Uvedené životní minimum je hodinová sazba, kterou musí vydělat jednotlivec v domácnosti, aby uživil sebe a svou rodinu. Předpokládá se, že jediný živitel pracuje na plný úvazek (2080 hodin ročně). Nástroj poskytuje informace pro jednotlivce a domácnosti s jedním nebo dvěma pracujícími dospělými a nula až třemi dětmi. V případě domácností se dvěma pracujícími dospělými jsou všechny hodnoty uvedeny na jednu pracující dospělou osobu, jednotlivce nebo rodinu, pokud není uvedeno jinak.
Státní minimální mzda je stejná pro všechny jednotlivce bez ohledu na to, kolik mohou mít závislých osob. Údaje jsou aktualizovány každoročně, v prvním čtvrtletí nového roku. Státní minimální mzda se určuje na základě zveřejněné hodnoty minimální mzdy k prvnímu lednu následujícího roku (National Conference of State Legislatures, 2019). Míra chudoby odráží hrubý roční příjem osoby. Pro účely srovnání jsme ji převedli na hodinovou mzdu.
Další podrobnosti naleznete v technické dokumentaci zde.
1 DOSPĚLÁ OSOBA | 2 DOSPĚLÉ OSOBY
(1 PRACUJÍCÍ) |
2 DOSPĚLÉ OSOBY
(OBĚ PRAC. PRACUJÍCÍ) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 dětí | 1 dítě | 2 děti | 3 Děti | 0 Děti | 1 Dítě | 2 Děti | 3 Děti | 0 Děti | 1 Dítě | 2 Děti | 3 Děti | |
Životní minimum | 13 USD.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | $21,19 |
Chudinská mzda | $6,13 | $8,29 | $10,44 | $12,60 | $8,29 | $10.44 | $12,60 | $14,75 | $4,14 | $5,22 | $6,30 | $7,38 |
Minimální mzda | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7,25 | $7,25 |
Typické výdaje
Tyto údaje ukazují jednotlivé výdaje, které byly zahrnuty do odhadu životního minima. Jejich hodnoty se liší podle velikosti rodiny, jejího složení a aktuálního místa bydliště.
1 DOSPĚLÝ | 2 DOSPĚLÍ
(1 PRACUJÍCÍ) |
2 DOSPĚLÍ
(OBA PRACUJÍCÍ). PRACUJÍCÍ) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 dětí | 1 dítě | 2 děti | 3 Děti | 0 Děti | 1 Dítě | 2 Děti | 3 Děti | 0 Děti | 1 Dítě | 2 Děti | 3 Děti | |
Potraviny | $3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 |
Péče o dítě | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11 747 | $17 621 |
Medicínské | $2 848 | $7,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 |
Bydlení | $7 072 | $10 095 | $10 095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 |
Doprava | $5,149 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 |
Civic | 1 956 $ | 4 200 $ | 3 838 $ | 4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 |
Ostatní | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 |
Požadovaný roční příjem po zdanění | 23 105 $ | 46 813 $ | 57 144 $ | 72 547 $ | 38 087 $ | 45 650 $ | 51 $,815 | $55 241 | $38 087 | $51 523 | $63 562 | $72 862 |
Roční daně | $4 850 | $9 827 | $11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 |
Požadovaný roční příjem před zdaněním | 27 955 $ | 56 640 $ | 69 139 $ | 87 776 $ | 46 083 $ | 55 232 $ | 62 692 $ | 66,837 | $46 083 | $62 339 | $76 906 | $88 157 |
Typické roční platy
Toto jsou typické roční platy pro různé profese v této lokalitě.
Profesní oblast | Typický roční plat |
---|---|
Management | $89 353 |
Obchod & Finanční operace | $62,171 |
Počítačové & Matematické | 75 092 $ |
Architektura & Technické | 73 813 $ |
Životní, fyzické, & Společenské vědy | 62 $,815 |
komunitní & sociální služby | 42 262 $ |
právní | 65 588 $ |
vzdělávání, školení, & knihovna | 44 $,104 |
Umění, design, zábava, sport, & Média | 40 728 $ |
Zdravotníci & Techničtí pracovníci | 62 386 $ |
Podpora zdravotnictví | 28 $,298 |
Ochranná služba | 39 991 $ |
Příprava jídel & Příbuzné služby | 21 249 $ |
Údržba budov & Úklid pozemků & 27 $,377 | |
Osobní péče & Služby | 23 162 $ |
Prodej & Související | 27 909 $ |
Administrativní podpora | 36 $,451 |
Zemědělství, rybolov, & Lesnictví | 31 571 $ |
Stavebnictví & Těžba | 48 891 $ |
Instalace, údržba, & Opravy | $45 628 |
Výroba | $37 382 |
Doprava & Přesun materiálu | $32 686 |