Tento průvodce poskytuje seznam křesťanských kostelů a katedrál a dalších míst křesťanských bohoslužeb v Orange County Kalifornie. Průvodce slouží jako výchozí bod informací pro obyvatele, návštěvníky a ty, kteří uvažují o přestěhování do této oblasti. Možná budete chtít navštívit bohoslužby v několika různých církvích, abyste našli to správné církevní vedení, sbor, služby, obřady a další aspekty církevního života, které vás osloví.
Křesťanské zdroje v Orange najdete podle měst, která zahrnují církve v Santa Ana, Anaheim, Huntington Beach, Garden Grove, Irvine a Orange.
Chcete-li procházet církve podle všech měst v Orange County, podívejte se na seznam v levém sloupci.
Evangelické denominace | 226 552 |
Katolická církev | 779 647 |
Americké baptistické církve | 6,034 |
Assemblies of God | 21 198 |
Christian Church (Disciples of Christ) | 2,595 |
Křesťanské církve a církve Kristovy | 14 973 |
Křesťanská reformovaná církev | 3,140 |
Církev Nazaretská | 7 544 |
Episkopální církev | 12 652 |
Evangelická luterská církev | 22,140 |
International Church of the Foursquare Gospel | 3 758 |
Presbyteriánská církev | 25,740 |
Církev adventistů sedmého dne | 7 134 |
Sjednocená církev Kristova | 2,464 |
Sjednocená církev metodistická | 15 757 |
Nezávislí křesťané v Orange County v Kalifornii
Nezávislí, Charismatické církve | 43 100 |
Nezávislé, necharismatické církve | 22 490 |
Pozn: Údaje byly staženy z archivu dat Asociace náboženských organizací a byly shromážděny Asociací statistiků amerických náboženských organizací.
O okrese Orange County v Kalifornii – základní informace
Celkový počet obyvatel | 3 002 048 |
Počet obyvatel na čtvereční míli | 3607.5 lidí |
Počet narozených dětí | 45 065 |
Průměrný příjem | 58 605 dolarů |
Průměrná doba cesty do práce | 27.2 minuty |
Počet firem | 285 242 |
Velikost okresu Orange County v Kalifornii | 789,40 km2 |
.