Identifikation
Name Glutaral Hinterlegungsnummer DB03266 Beschreibung
Eines der Protein-Kreuzungsreagenzien, das als Desinfektionsmittel zur Sterilisation von hitzeempfindlichen Geräten und als Laborreagenz, insbesondere als Fixiermittel, verwendet wird.
Typ Kleine Molekülgruppen Experimentelle Struktur
Ähnliche Strukturen
Struktur für Glutaral (DB03266)
×
Gewicht Durchschnitt: 100.1158
Monoisotop: 100.0524295 Chemische Formel C5H8O2 Synonyme
- Glutaral
- Pentandial
Externe IDs
- NSC-13392
Pharmakologie
Indikation nicht verfügbar Kontraindikationen &Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik Nicht verfügbar Wirkmechanismus Nicht verfügbar Absorption Nicht verfügbar Verteilungsvolumen Nicht verfügbar Proteinbindung Nicht verfügbar Metabolismus Nicht verfügbar Ausscheidungsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit Nicht verfügbar Clearance Nicht verfügbar Unerwünschte Wirkungen
Toxizität Nicht verfügbar Betroffene Organismen Nicht verfügbar Pathways Nicht verfügbar Pharmacogenomic Effects/ADRs Nicht verfügbar
Interactions
Drug Interactions
- Zugelassen
- Veterinärmedizinisch zugelassen
- Nutrazeutisch
- Unzulässig
- Zurückgezogen
- Untersuchung
- Experimentell
- Alle Drogen
Droge | Interaktion |
---|---|
Integriere Drogen-.Arzneimittel-
Wechselwirkungen in Ihre Software |
|
Calciumcarbimid | Das Risiko oder der Schweregrad von unerwünschten Wirkungen kann erhöht sein, wenn Calciumcarbimid mit Glutaral kombiniert wird. |
Disulfiram | Das Risiko oder der Schweregrad von unerwünschten Wirkungen kann erhöht sein, wenn Disulfiram mit Glutaral kombiniert wird. |
Erfahren Sie mehr
Nahrungsmittelinteraktionen Nicht verfügbar
Kategorien
Arzneimittelkategorien Chemische TaxonomieBereitgestellt von Classyfire Beschreibung Diese Verbindung gehört zur Klasse der organischen Verbindungen, die als Alpha-Wasserstoff-Aldehyde bekannt sind. Dies sind Aldehyde mit der allgemeinen Formel HC(H)(R)C(=O)H, wobei R eine Organylgruppe ist. Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Organische Sauerstoffverbindungen Klasse Organo-Sauerstoffverbindungen Unterklasse Carbonylverbindungen Direkte Eltern Alpha-Wasserstoff-Aldehyde Alternative Eltern Kurzkettige Aldehyde / Organische Oxide / Kohlenwasserstoffderivate Substituenten Aliphatische azyklische Verbindung / Alpha-Wasserstoff-Aldehyd / Kohlenwasserstoffderivat / Organisches Oxid / Kurzkettiger Aldehyd Molekulares Gerüst Aliphatische azyklische Verbindungen Externe Deskriptoren Dialdehyd (CHEBI:64276) / ein kleines Molekül (CPD-9052)
Chemical Identifiers
UNII T3C89M417N CAS Nummer 111-30-8 InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Allgemeine Referenzen Nicht verfügbar Externe Links Human Metabolome Database HMDB0029599 KEGG Compound C12518 PubChem Compound 3485 PubChem Substance 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehyd PDB Einträge 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … zeige 5 weitere
Klinische Studien
Klinische Studien
Phase | Status | Zweck | Bedingungen | Anzahl |
---|---|---|---|---|
3 | Abgeschlossen | Behandlung | Rhinokonjunktivitis, Allergisch | 1 |
2 | Abgeschlossen | Nicht verfügbar | Allergische Rhinitis/Rhinokonjunktivitis +- Intermittierendes Asthma / Dosis-Finding Study / Sensibilisierung gegen Phleum Pratense Pollen | 1 |
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpackungshersteller
Darreichungsformen Nicht verfügbar Preise Nicht verfügbar Patente Nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand fest Experimentelle Eigenschaften Nicht verfügbar Vorhergesagte Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 64.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0.93 | ALOGPS |
logP | -0.27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (stärkste Säure) | 14.48 | ChemAxon |
pKa (stärkste Base) | -6.6 | ChemAxon |
Physiologische Ladung | 0 | ChemAxon |
Wasserstoffakzeptorzahl | 2 | ChemAxon |
Wasserstoffdonatorenzahl | 0 | ChemAxon |
Polare Oberfläche | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Drehbare Bindungszahl | 4 | ChemAxon |
Brechungsvermögen | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisationsvermögen | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Anzahl der Ringe | 0 | ChemAxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | ChemAxon |
Regel der Fünf | Ja | ChemAxon |
Hosenfilter | Nein | ChemAxon |
Vebers Regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-wie Regel | Nein | ChemAxon |
Vorausgesagte ADMET-Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9602 |
Blut-Hirn-Schranke | + | 0.9831 |
Caco-2-durchlässig | + | 0.7255 |
P-Glykoproteinsubstrat | Nicht-Substrat | 0.8655 |
P-Glykoprotein-Inhibitor I | Nicht-Inhibitor | 0.9149 |
P-Glykoprotein-Inhibitor II | Nicht-Inhibitor | 0.9383 |
Renaler organischer Kationentransporter | Nicht-Inhibitor | 0.8941 |
CYP450 2C9 Substrat | Nicht-Substrat | 0.8442 |
CYP450 2D6 Substrat | Nicht-Substrat | 0.8961 |
CYP450 3A4 Substrat | Nicht-Substrat | 0.7843 |
CYP450 1A2 Substrat | Nicht-Inhibitor | 0.7545 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9166 |
CYP450 2D6-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9633 |
CYP450 2C19-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9441 |
CYP450 3A4-Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9683 |
CYP450-hemmende Promiskuität | Niedrige CYP-hemmende Promiskuität | 0.9402 |
Ames Test | AMES toxisch | 0.9036 |
Karzinogenität | Karzinogene | 0.5089 |
Bioabbau | Biologisch leicht abbaubar | 0.8831 |
Akute Toxizität für Ratten | 2.2416 LD50, mol/kg | Nicht anwendbar |
hERG-Hemmung (Prädiktor I) | Schwacher Inhibitor | 0.825 |
hERG-Hemmung (Prädiktor II) | Nicht-Hemmer | 0,9762 |
Spektren
Mass Spec (NIST) Nicht verfügbar Spektren
Spektrum | Spektraltyp | Splash Key |
---|---|---|
Vorhersage GC-MS Spektrum – GC-MS | Vorhersage GC-MS | Nicht verfügbar |
GC-MS-Spektrum – EI-B | GC-MS | Splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd933655592450 |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-9700000000-f57095cd51cc37e0d7a3 |
GC-MS-Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9500000000-dd92f21c1ce5119db510 |
GC-MS-Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a |
Massenspektrum (Elektronenionisation) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage des LC-MS/MS-Spektrums | Nicht verfügbar |
Vorhersage des MS/MS-Spektrums – 20V, positiv (kommentiert) | Vorhersage des LC-MS/MS-Spektrums | Nicht verfügbar |
Vorhersage des MS/MS-Spektrums – 40V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
13C-NMR-Spektrum | 1D-NMR | Nicht anwendbar |
Erfahren Sie mehr
Medikament erstellt am 13. Juni 2005 13:24 / Aktualisiert am 21. Februar 2021 18:51