Der angegebene existenzsichernde Lohn ist der Stundensatz, den eine Einzelperson in einem Haushalt verdienen muss, um sich selbst und ihre Familie zu ernähren. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Alleinverdiener vollzeitbeschäftigt ist (2080 Stunden pro Jahr). Das Instrument liefert Informationen für Einzelpersonen und Haushalte mit einem oder zwei erwerbstätigen Erwachsenen und null bis drei Kindern. Bei Haushalten mit zwei erwerbstätigen Erwachsenen beziehen sich alle Werte auf einen erwerbstätigen Erwachsenen, ob alleinstehend oder in einer Familie, sofern nicht anders angegeben.
Der staatliche Mindestlohn ist für alle Einzelpersonen gleich, unabhängig davon, wie viele unterhaltsberechtigte Personen sie haben. Die Daten werden jährlich, im ersten Quartal des neuen Jahres, aktualisiert. Die staatlichen Mindestlöhne werden auf der Grundlage des ausgewiesenen Werts des Mindestlohns zum ersten Januar des Folgejahres ermittelt (National Conference of State Legislatures, 2019). Die Armutsquote spiegelt das Bruttojahreseinkommen einer Person wider. Wir haben sie zu Vergleichszwecken in einen Stundenlohn umgerechnet.
Für weitere Details verweisen wir auf die technische Dokumentation hier.
1 ERWACHSENER | 2 ERWACHSENE
(1 ARBEITEND) |
2 ERWACHSENE
(BEIDE ARBEITEND) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | |
Living Wage | $13.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | $21.19 |
Armutslohn | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Mindestlohn | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Typische Ausgaben
Diese Zahlen zeigen die einzelnen Ausgaben, die in die Schätzung des existenzsichernden Lohns einflossen. Ihre Werte variieren je nach Familiengröße, Zusammensetzung und aktuellem Standort.
1 ERWACHSENER | 2 ERWACHSENE
(1 ARBEITEND) |
2 ERWACHSENE
(BEIDE ARBEITEND) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | |
Lebensmittel | $3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 |
Kinderbetreuung | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 |
Medizinisch | $2,848 | $7,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 |
Gehäuse | $7,072 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 |
Transporte | $5,149 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 |
Civic | $1,956 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 |
Sonstiges | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 |
Erforderliches Jahreseinkommen nach Steuern | $23,105 | $46,813 | $57,144 | $72,547 | $38,087 | $45,650 | $51,815 | $55,241 | $38,087 | $51,523 | $63,562 | $72,862 |
Jahressteuern | $4,850 | $9,827 | $11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 |
Erforderliches Jahreseinkommen vor Steuern | $27.955 | $56.640 | $69.139 | $87.776 | $46.083 | $55.232 | $62.692 | $66,837 | $46,083 | $62,339 | $76,906 | $88,157 |
Typische Jahresgehälter
Dies sind die typischen Jahresgehälter für verschiedene Berufe an diesem Standort.
Berufsfeld | Typisches Jahresgehalt |
---|---|
Management | $89.353 |
Business & Financial Operations | $62,171 |
Informatik & Mathematik | $75,092 |
Architektur & Ingenieurwesen | $73,813 |
Lebens-, Natur-, & Sozialwissenschaften | $62,815 |
Gemeinde & Sozialer Dienst | $42,262 |
Recht | $65,588 |
Bildung, Ausbildung, & Bibliothek | $44,104 |
Kunst, Design, Unterhaltung, Sport, & Medien | $40,728 |
Praktiker im Gesundheitswesen & Technisch | $62,386 |
Unterstützung im Gesundheitswesen | $28,298 |
Schutzdienst | $39,991 |
Lebensmittelzubereitung & Servieren | $21,249 |
Gebäude & Grundstücksreinigung & Wartung | $27,377 |
Körperpflege & Dienstleistung | $23,162 |
Verkauf & Verwandte | $27,909 |
Büro & Administrative Unterstützung | $36,451 |
Landwirtschaft, Fischerei, & Forstwirtschaft | $31,571 |
Baugewerbe & Gewinnung | $48,891 |
Installation, Wartung, & Reparatur | $45.628 |
Produktion | $37.382 |
Transport & Materialbewegung | $32.686 |