El salario digno que se muestra es la tarifa por hora que debe ganar un individuo en un hogar para mantenerse a sí mismo y a su familia. Se supone que el único proveedor trabaja a tiempo completo (2080 horas al año). La herramienta proporciona información para individuos y hogares con uno o dos adultos que trabajan y de cero a tres niños. En el caso de los hogares con dos adultos que trabajan, todos los valores son por adulto que trabaja, soltero o en una familia, a menos que se indique lo contrario.
El salario mínimo estatal es el mismo para todos los individuos, independientemente del número de personas a su cargo. Los datos se actualizan anualmente, en el primer trimestre del nuevo año. Los salarios mínimos estatales se determinan sobre la base del valor publicado del salario mínimo a partir del uno de enero del año siguiente (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 2019). El índice de pobreza refleja los ingresos brutos anuales de una persona. Lo hemos convertido a un salario por hora para poder comparar.
Para más detalles, consulte la documentación técnica aquí.
1 ADULTO | 2 ADULTOS
(1 TRABAJANDO) |
2 ADULTOS
(AMBOS TRABAJANDO) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | 0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | 0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | |
Salario digno | 13 dólares.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | $21.19 |
Salario de pobreza | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Salario mínimo | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Gastos Típicos
Estas cifras muestran los gastos individuales que entraron en la estimación del salario digno. Sus valores varían según el tamaño de la familia, la composición y la ubicación actual.
1 ADULTO | 2 ADULTOS
(1 TRABAJANDO) |
2 ADULTOS
(AMBOS TRABAJANDO) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | 0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | 0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | |
Alimentos | 3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 |
Cuidado de niños | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 |
Médico | $2,848 | $7,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 |
Vivienda | $7,072 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 |
Transporte | $5,149 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 |
Cívica | $1,956 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 |
Otros | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 |
Ingresos anuales requeridos después de impuestos | $23,105 | $46,813 | $57,144 | $72,547 | $38,087 | $45,650 | $51,815 | $55,241 | $38,087 | $51,523 | $63,562 | $72,862 |
Impuestos anuales | $4,850 | $9,827 | $11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 |
Ingresos anuales requeridos antes de impuestos | $27,955 | $56,640 | $69,139 | $87,776 | $46,083 | $55,232 | $62,692 | $66,837 | $46,083 | $62,339 | $76,906 | $88,157 |
Salarios anuales típicos
Estos son los salarios anuales típicos de varias profesiones en esta localidad.
Área Ocupacional | Salario Anual Típico |
---|---|
Administración | $89,353 |
Negocios & Operaciones Financieras | $62,171 |
Informática & Matemáticas | $75,092 |
Arquitectura & Ingeniería | $73,813 |
Vida, Física, & Ciencias Sociales | $62,815 |
Comunidad & Servicio Social | $42,262 |
Legal | $65,588 |
Educación, Formación, & Biblioteca | $44,104 |
Artes, Diseño, Entretenimiento, Deportes, & Medios de Comunicación | $40,728 |
Profesionales de la Salud & Técnicos | $62,386 |
Apoyo a la Salud | $28,298 |
Servicio de protección | $39,991 |
Preparación de alimentos & Relacionados con el servicio | $21,249 |
Limpieza de edificios & Mantenimiento | $27,377 |
Cuidado personal & Servicio | $23,162 |
Ventas & Relacionados | $27,909 |
Oficina & Apoyo administrativo | $36,451 |
Agricultura, Pesca, & Silvicultura | $31,571 |
Construcción & Extracción | $48,891 |
Instalación, Mantenimiento, & Reparación | $45,628 |
Producción | $37,382 |
Transporte & Movimiento de Materiales | $32,686 |