Identificación
Nombre Glutaral Número de acceso DB03266 Descripción
Uno de los REACTIVOS DE REVESTIMIENTO proteico que se utiliza como desinfectante para la esterilización de equipos sensibles al calor y como reactivo de laboratorio, especialmente como fijador.
Tipo Grupos de moléculas pequeñas Estructura experimental
Estructuras similares
Estructura para Glutaral (DB03266)
×
Peso medio: 100.1158
Monoisotópico: 100.0524295 Fórmula química C5H8O2 Sinónimos
- Glutaral
- Pentanedial
IDs externos
- NSC-13392
Farmacología
.
Indicación no disponible Contraindicaciones &Advertencias de la caja negra
Farmacodinámica No Disponible Mecanismo de acción No Disponible Absorción No Disponible Volumen de distribución No Disponible Unión a proteínas No Disponible Metabolismo No Disponible Vía de eliminación No Disponible Vida media No Disponible Aclaramiento No Disponible Efectos Adversos
Toxicidad No disponible Organismos afectados No disponible Vías No disponible Efectos farmacogenómicos/ADRs No disponible
Interacciones
Interacciones con otros medicamentos
- Aprobado
- Aprobado veterinario
- Nutracéutico
- Ilícito
- Retirado
- Investigativo
- Experimental
- Todos los fármacos
Fármaco | Interacción |
---|---|
Integrar fármaco-fármaco
interacciones en su software |
|
Carbimida cálcica | El riesgo o la gravedad de los efectos adversos puede aumentar cuando se combina la carbimida cálcica con Glutaral. |
Disulfiram | El riesgo o la gravedad de los efectos adversos pueden aumentar cuando se combina Disulfiram con Glutaral. |
Más información
Interacciones con alimentos no disponibles
Categorías
Categorías de medicamentos Taxonomía químicaProporcionada por Classyfire Descripción Este compuesto pertenece a la clase de compuestos orgánicos conocidos como aldehídos alfa-hidrógenos. Son aldehídos con la fórmula general HC(H)(R)C(=O)H, donde R es un grupo organilo. Reino Compuestos orgánicos Superclase Compuestos orgánicos de oxígeno Clase Compuestos organohidrógenos Subclase Compuestos de carbonilo Progenitor directo Aldehídos alfa-hidrógenos Progenitor alternativo Aldehídos de cadena corta / Óxidos orgánicos / Derivados de hidrocarburos Sustituyentes Compuesto acíclico alifático / Aldehído alfa-hidrógeno / Derivado de hidrocarburo / Óxido orgánico / Aldehído de cadena corta Marco molecular Compuestos acíclicos alifáticos Descriptores externos dialdehído (CHEBI:64276) / una pequeña molécula (CPD-9052)
Identificadores químicos
UNII T3C89M417N Número CAS 111-30-8 Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
Nombre IUPAC
SMILES
Referencias generales No disponible Enlaces externos Base de datos del metaboloma humano HMDB0029599 Compuesto KEGG C12518 Compuesto PubChem 3485 Sustancia PubChem 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligando PTD Wikipedia Glutaraldehído Entradas PDB 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … show 5 more
Ensayos Clínicos
Ensayos Clínicos
Fase | Estado | Finalidad | Condiciones | Cuento |
---|---|---|---|---|
3 | Tratamiento | Rinoconjuntivitis, Alérgica | 1 | |
2 | Terminado | No Disponible | Rinitis Alérgica/Rinoconjuntivitis +- Asma Intermitente/ Dosis-Estudio de detección de dosis / Sensibilización frente al polen de Phleum Pratense | 1 |
Farmacoeconomía
Fabricantes
Envasadores
Formas farmacéuticas No disponible Precios No disponible Patentes No Disponible
Propiedades
Estado Sólido Propiedades Experimentales No Disponibles Propiedades Predichas
Propiedad | Valor | Fuente |
---|---|---|
Solubilidad en Agua | 64.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,93 | ALOGPS |
logP | -0,27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (Ácido más fuerte) | 14,48 | ChemAxon |
pKa (Básico más fuerte) | -6.6 | ChemAxon |
Carga fisiológica | 0 | ChemAxon |
Cuenta de aceptores de hidrógeno | 2 | ChemAxon |
Cuento de donantes de hidrógeno | 0 | ChemAxon |
Superficie polar | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Cuento de enlaces giratorios | 4 | ChemAxon |
Refractividad | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilidad | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Número de anillos | 0 | ChemAxon |
Disponibilidad | 1 | ChemAxon |
Regla de Cinco | Sí | ChemAxon |
Ghose Filter | No | ChemAxon |
Regla de Veber | Sí | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Características ADMET predichas
Propiedad | Valor | Probabilidad |
---|---|---|
Absorción intestinal humana | + | 0.9602 |
Barrera hematoencefálica | + | 0,9831 |
Permeabilidad de Caco-2 | + | 0.7255 |
Sustrato de glicoproteína P | No sustrato | 0,8655 |
Inhibidor de glicoproteína P I | No inhibidor | 0.9149 |
Inhibidor de la glicoproteína P II | No inhibidor | 0.9383 |
Transportador de cationes orgánicos renales | No inhibidor | 0,8941 |
Sustrato deCYP450 2C9 | No sustrato | 0.8442 |
CYP450 2D6 sustrato | No sustrato | 0,8961 |
CYP450 3A4 sustrato | No sustrato | 0.7843 |
CYP450 1A2 sustrato | No inhibidor | 0,7545 |
CYP450 2C9 inhibidor | No inhibidor | 0.9166 |
Inhibidor deCYP450 2D6 | No inhibidor | 0,9633 |
Inhibidor deCYP450 2C19 | No inhibidor | 0.9441 |
Inhibidor deCYP450 3A4 | No inhibidor | 0,9683 |
Baja Promiscuidad inhibidora de CYP | 0.9402 | |
Test de ames | AMES tóxicos | 0,9036 |
Carcinogenicidad | Carcinógenos | 0.5089 |
Biodegradación | Listo biodegradable | 0,8831 |
Toxicidad aguda en ratas | 2.2416 DL50, mol/kg | No aplicable |
Inhibición del hERG (predictor I) | Inhibidor débil | 0.825 |
Inhibición del hERG (predictor II) | No inhibidor | 0,9762 |
Espectro
Espectros de masa (NIST) No disponible Espectros
Espectro | Tipo de espectro | Clave de salpicadura | |
---|---|---|---|
Espectro GC-MS predicho – GC-MS | Espectro GC- predicho.MS | No disponible | |
Espectro GC-MS – EI-B | GC-MS | Splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd9336592450 | |
Espectro GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-9700000000-f57095cd51cc37e0d7a3 | |
GC-Espectro MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9500000000-dd92f21c1ce5119db510 | |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 | |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a | |
Espectro de masas (ionización de electrones) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 | |
Espectro MS/MS previsto – 10V, Positivo (Anotado) | Espectro MS/MS predicho – 20V, Positivo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS predicho | No Disponible |
Espectro MS/MS predicho – 40V, Positivo (Anotado) | Espectro MS/MS predicho | No disponible | |
Espectro MS/MS predicho – 10V, Negativo (Anotado) | Espectro MS/MS predicho | No disponible | |
Espectro MS/MS predicho – 20V, Negativo (Anotado) | Predicho LC-MS/MS | No Disponible | |
Espectro MS/MS predicho – 40V, Negativo (Anotado) | Espectro LC-MS/MS | No disponible | |
Espectro de RMN de 13C | RMN de 1D | No aplicable |
Más información
Fármaco creado el 13 de junio de 2005 13:24 / Actualizado el 21 de febrero de 2021 18:51