Identification
Name Glutaral Accession Number DB03266 Leírás
A fehérje keresztkötő reagensek egyike, amelyet hőérzékeny berendezések sterilizálására szolgáló fertőtlenítőszerként és laboratóriumi reagensként, különösen fixálószerként használnak.
Típus Kis molekula csoportok Kísérleti szerkezet
Hasonló szerkezetek
Structure for Glutaral (DB03266)
×
Weight Average: 100.1158
Monizotópos: 100.0524295 Kémiai képlet C5H8O2 Szinonimák
- Glutaral
- Pentanedial
Külső azonosítók
- NSC-13392
Farmakológia
.
Indikáció Nem áll rendelkezésre Ellenjavallatok & Blackbox Warnings
Farmakodinamika Nem elérhető Hatásmechanizmus Nem elérhető Felszívódás Nem elérhető Megoszlási térfogat Nem elérhető Fehérjekötődés Nem elérhető Anyagcsere Nem elérhető Eliminációs útvonal Nem elérhető Felezési idő Nem elérhető Kiürülés Nem elérhető Mellékhatások
Toxicitás Nem elérhető Érintett szervezetek. Nem áll rendelkezésre Pathways Nem áll rendelkezésre Pharmacogenomic Effects/ADRs Nem áll rendelkezésre
Interactions
Drug Interactions
- Elismert
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illegális
- Withdrawned
- Investigational
- Kísérleti
- Minden drog
Drog | Interakció |
---|---|
Integrálni drog-gyógyszer
interakciókat a szoftverben |
|
Kalcium-karbimid | A mellékhatások kockázata vagy súlyossága megnőhet, ha a kalcium-karbimidet Glutarallal kombinálják. |
Diszulfirám | A mellékhatások kockázata vagy súlyossága fokozódhat, ha a diszulfirámot Glutarallal kombinálják. |
További információ
Élelmiszer-kölcsönhatások Nem állnak rendelkezésre
Kategóriák
Gyógyszerkategóriák Kémiai taxonómiaProvided by Classyfire Leírás Ez a vegyület az alfa-hidrogénaldehidek néven ismert szerves vegyületek osztályába tartozik. Ezek olyan aldehidek, amelyek általános képlete HC(H)(R)C(=O)H, ahol R egy organilcsoport. Királyság Szerves vegyületek Szuperosztály Szerves oxigénvegyületek Osztály Szervesoxigénvegyületek Alosztály Karbonilvegyületek Közvetlen szülő Alfa-hidrogén aldehidek Alternatív szülők Rövidláncú aldehidek / Szerves oxidok / Szénhidrogén-származékok Szubsztituensek Alifás aciklikus vegyület / Alfa-hidrogén aldehid / Szénhidrogén-származék / Szerves oxid / Rövidláncú aldehid Molekuláris keret Alfás aciklikus vegyületek Külső leírók dialdehid (CHEBI:64276) / kis molekula (CPD-9052)
Kémiai azonosítók
UNII T3C89M417N CAS-szám 111-30-8 InChI kulcs SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC név
SMILES
Általános hivatkozások Nem elérhető Külső hivatkozások Human Metabolome Database HMDB0029599 KEGG Compound C12518 PubChem Compound 3485 PubChem Substance 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehid PDB bejegyzések 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … 5 további
Klinikai vizsgálatok
Klinikai vizsgálatok
fázis | állapot | cél | cél | Feltételek | Count |
---|---|---|---|---|
3 | Végzett | Kezelés | Rhinoconjunctivitis, Allergiás | 1 |
2 | Teljesítve | Nem elérhető | Allergiás rhinitis/Rhinoconjunctivitis +- Intermittáló asztma / Dózis-Finding Study / Sensitization Against Phleum Pratense Pollen | 1 |
Farmakoökonómia
Gyártók
Csomagolók
Adagolási formák Nem elérhető Árak Nem érhető el Szabadalmak Nem elérhető
Tulajdonságok
Állapot Szilárd Kísérleti tulajdonságok Nem elérhető Előrejelzett tulajdonságok
Tulajdonság | érték | forrás |
---|---|---|
Vízoldhatóság | 64.0 mg/ml | ALOGPS |
logP | 0.93 | ALOGPS |
logP | -0.27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (Legerősebb savas) | 14.48 | ChemAxon |
pKa (Legerősebb bázisos) | -6.6 | ChemAxon |
Fiziológiai töltés | 0 | ChemAxon |
Hidrogénakceptorok száma | 2 | ChemAxon |
Hidrogéndonorok száma | 0 | ChemAxon |
Poláris felület | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Rotálható kötésszám | 4 | ChemAxon |
Törésmutató | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizálhatóság | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Ringek száma | 0 | ChemAxon |
Bioelérhetőség | 1 | ChemAxon |
Sz. Ötös | Igen | ChemAxon |
Gázszűrő | Nem | ChemAxon |
Veber-szabály | Igen | ChemAxon |
MDDR-like Rule | Nem | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | érték | valószínűség | |
---|---|---|---|
Humán bélrendszeri felszívódás | + | 0.9602 | |
Vér-agy gát | + | 0.9831 | |
Caco-2 áteresztő | + | 0.7255 | |
P-glikoprotein szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.8655 | |
P-glikoprotein inhibitor I | Nem-inhibitor | 0.9149 | |
P-glikoprotein inhibitor II | Nem inhibitor | 0.9383 | |
Renális szerves kation transzporter | Nem-inhibitor | 0.8941 | |
CYP450 2C9 szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.8442 | |
CYP450 2D6 szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.8961 | |
CYP450 3A4 szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.7843 | |
CYP450 1A2 szubsztrát | Nem inhibitor | 0.7545 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9166 | |
CYP450 2D6 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9633 | |
CYP450 2C19 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9441 | |
CYP450 3A4 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9683 | |
CYP450 gátló promiszkuitás | Alacsony CYP gátló promiszkuitás | 0.9402 | |
Ames teszt | AMES toxikus | 0.9036 | |
Karcinogenitás | Karcinogén | Karcinogének | 0.5089 |
Biolebonthatóság | Biológiailag könnyen lebontható | 0.8831 | |
Patkány akut toxicitás | 2.2416 LD50, mol/kg | Nem alkalmazható | |
hERG gátlás (prediktor I) | Súlyos gátló | 0.825 | |
hERG-gátlás (prediktor II) | Nem inhibitor | 0,9762 |
Spektrum
Mass Spec (NIST) Nem elérhető spektrum
Spektrum | Spektrum típusa | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Nem elérhető |
GC-MS spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd93365655592450 |
GC-MS spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-97000000000000-f57095cd51cc37e0d7a3 |
GC-MS spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-95000000000000-dd92f21c1ce5119db510 |
GC-MS spektrum -… GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a |
Tömegspektrum (elektronionizáció) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Pozitív (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Nem elérhető |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Pozitív (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Nem elérhető |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Pozitív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem elérhető |
Előrendelt MS/MS spektrum – 10V, Negatív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem elérhető |
Előrendelt MS/MS spektrum – 20V, Negatív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem áll rendelkezésre |
Előrendelt MS/MS spektrum – 40V, Negatív (annotált) | Előre jelzett LC-MS/MS | nem áll rendelkezésre |
13C NMR spektrum | 1D NMR | nem alkalmazható |
Tudjon meg többet
A gyógyszer létrehozása: 2005. június 13. 13:24 / Frissítve: 2021. február 21. 18:51