Megélhetési bérkalkulátor

A feltüntetett megélhetési bér az az órabér, amelyet egy háztartásban élő személynek meg kell keresnie ahhoz, hogy eltartsa magát és családját. A feltételezés szerint az egyedüli eltartó teljes munkaidőben dolgozik (évi 2080 óra). Az eszköz egyénekre, valamint egy vagy két dolgozó felnőttet és nulla-három gyermeket nevelő háztartásokra vonatkozóan nyújt információt. A két dolgozó felnőttel rendelkező háztartások esetében minden érték egy dolgozó felnőttre vonatkozik, egyedülállóként vagy családon belül, hacsak másképp nem jelezzük.
Az állami minimálbér minden egyén számára azonos, függetlenül attól, hogy hány eltartottja van. Az adatokat évente, az új év első negyedévében frissítik. Az állami minimálbérek meghatározása a minimálbérnek a következő év január elsején közzétett értéke alapján történik (National Conference of State Legislatures, 2019). A szegénységi ráta egy személy bruttó éves jövedelmét tükrözi. Az összehasonlítás kedvéért átszámítottuk órabérre.

További részletekért kérjük, hivatkozzon a technikai dokumentációra itt.

.

1 FELNŐTT 2 FELNŐTT

(1 DOLGOZÓ)

2 FELNŐTT

(MINDKETTŐ. Dolgozik)

0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek
élőbér $13.44 $27.23 $33.24 $42.20 $22.16 $26.55 $30.14 $32.13 $11.08 $14.99 $18.49 $21.19
Szegénységi bér $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Minimálbér $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25

Típusos kiadások

Ezek a számok azokat az egyes kiadásokat mutatják, amelyek a megélhetési bér becslésébe kerültek. Értékeik a család méretétől, összetételétől és az aktuális lakóhelytől függően változnak.

.

1 FELNŐTT 2 FELNŐTT

(1 DOLGOZIK)

2 FELNŐTT

(MINDKETTŐ. Dolgozik)

0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek
élelmiszer 3 dollár,246 $4,771 $7,141 $9,494 $5,950 $7,394 $9,505 $11,589 $5,950 $7,394 $9,505 $11,589
Gyermekgondozás $0 $5,874 $11,747 $17,621 $0 $0 $0 $0 $0 $5,874 $11,747 $17,621
Orvosi $2,848 $7,811 $7,499 $7,639 $5,746 $7,499 $7,639 $7,292 $5,746 $7,499 $7,639 $7,292
lakhatás $7,072 $10,095 $10,095 $13,217 $8,129 $10,095 $10,095 $13,217 $8,129 $10,095 $10,095 $13,217
Szállítás $5,149 $9,443 $11,753 $13,993 $9,443 $11,753 $13,993 $12,698 $9,443 $11,753 $13,993 $12,698
Civic $1,956 $4,200 $3,838 $4,457 $4,200 $3,838 $4,457 $4,300 $4,200 $3,838 $4,457 $4,300
Egyéb $2,835 $4,620 $5,070 $6,127 $4,620 $5,070 $6,127 $6,145 $4,620 $5,070 $6,127 $6,145
Szükséges éves jövedelem adózás után $23,105 $46,813 $57,144 $72,547 $38,087 $45,650 $51,815 $55,241 $38,087 $51,523 $63,562 $72,862
Éves adó $4,850 $9,827 $11,996 $15,229 $7,995 $9,583 $10,877 $11,596 $7,995 $10,816 $13,343 $15,295
Szükséges éves adózás előtti jövedelem $27,955 $56,640 $69,139 $87,776 $46,083 $55,232 $62,692 $66,837 $46,083 $62,339 $76,906 $88,157

Típusos éves fizetések

Ezek a különböző szakmák jellemző éves fizetései ezen a helyen.

Foglalkozási terület Típusos éves fizetés
Vezetés $89,353
Üzleti & Pénzügyi műveletek $62,171
Számítógépes & Matematikai $75,092
Építészet & Mérnöki $73,813
Élet, fizikai, & társadalomtudomány $62,815
Közösségi & Szociális szolgáltatás $42,262
Jogi $65,588
Oktatás, képzés, & Könyvtár $44,104
Művészet, design, szórakoztatás, sport, & média $40,728
Egészségügyi szakemberek & Műszaki $62,386
Egészségügyi támogatás $28,298
Védőszolgálat $39,991
Ételkészítés & Felszolgálással kapcsolatos $21,249
Épület & Nagytakarítás & Karbantartás $27,377
Személyi gondozás & Szolgáltatás $23,162
Értékesítés & Kapcsolódó $27,909
Iroda & Adminisztratív támogatás $36,451
Mezőgazdaság, halászat, & Erdészet $31,571
Építőipar & Kitermelés $48,891
Szerelés, karbantartás, & Javítás $45,628
Termelés $37,382
Szállítás & Anyagmozgatás $32,686

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.