Identyfikacja
Nazwa Glutaral Accession Number DB03266 Opis
Jeden z białkowych odczynników CROSS-LINKING REAGENTS, który jest stosowany jako środek dezynfekujący do sterylizacji sprzętu wrażliwego na ciepło oraz jako odczynnik laboratoryjny, zwłaszcza jako utrwalacz.
Typ Małe grupy molekuł Struktura eksperymentalna
Podobne struktury
Struktura dla Glutaralu (DB03266)
×
Średnia wagowa: 100.1158
Monoizotopowa: 100.0524295 Wzór chemiczny C5H8O2 Synonimy
- Glutaral
- Pentanedial
External IDs
- NSC-13392
Pharmacology
.
Wskazanie Niedostępne Przeciwwskazania &Ostrzeżenia Blackbox
Farmakodynamika Niedostępny Mechanizm działania Niedostępny Wchłanianie Niedostępny Objętość dystrybucji Niedostępny Wiązanie z białkami Niedostępny Metabolizm Niedostępny Droga eliminacji Niedostępny Okres półtrwania Niedostępny Klirens Niedostępny Działania niepożądane
Toksyczność Niedostępne Organizmy narażone na działanie leku. Niedostępne Szlaki Niedostępne Efekty farmakogenomiczne/ADR Niedostępne
Interakcje
Interakcje z lekami
- Zatwierdzony
- Zatwierdzony przez weterynarza
- Natraceutical
- Illicit
- Withdrawn
- Investigational
- Experimental
- All Drugs
.
Drug | Interaction |
---|---|
Integrate drug-lek
interakcje w swoim oprogramowaniu |
|
Karbimid wapnia | Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy karbimid wapnia jest łączony z produktem Glutaral. |
Disulfiram | Ryzyko lub nasilenie działań niepożądanych może być zwiększone, gdy Disulfiram jest łączony z produktem Glutaral. |
Dowiedz się więcej
Interakcje z żywnością Niedostępne
Kategorie
Kategorie leków Taksonomia chemicznaProvided by Classyfire Opis Ten związek należy do klasy związków organicznych znanych jako aldehydy alfa-wodorowe. Są to aldehydy o wzorze ogólnym HC(H)(R)C(=O)H, gdzie R jest grupą organiczną. Królestwo Związki organiczne Nadklasa Organiczne związki tlenowe Klasa Związki organo-tlenowe Podklasa Związki karbonylowe Bezpośredni rodzic alfahydrogeny Rodzice alternatywni Krótkołańcuchowe aldehydy / Tlenki organiczne / Pochodne węglowodorów Substytuty Alifatyczne związki acykliczne / alfahydrogeny / Pochodne węglowodorów / Tlenki organiczne / Krótkołańcuchowe aldehydy Rama molekularna Alifatyczne związki acykliczne Deskryptory zewnętrzne dialdehyd (CHEBI:64276) / mała cząsteczka (CPD-9052)
Chemical Identifiers
UNII T3C89M417N Numer CAS 111-30-8 InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
Nazwa IUPAC
SMILES
Referencje ogólne Niedostępne Linki zewnętrzne Human Metabolome Database HMDB0029599 KEGG Compound C12518 PubChem Compound 3485 PubChem Substance 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehyd PDB Wpisy 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … pokaż 5 więcej
Próby kliniczne
Próby kliniczne
Faza | Status | Cel | Conditions | Count |
---|---|---|---|---|
3 | Completed | Treatment | Rhinoconjunctivitis, Alergiczne | 1 |
2 | Zakończone | Niedostępne | Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek +- Astma przerywana / Badanie z ustaleniem dawki / Uczulenie na alergenyFinding Study / Sensitization Against Phleum Pratense Pollen | 1 |
Pharmacoeconomics
Producenci
Pakujący
Postacie dawkowania Niedostępne Ceny Niedostępne Patenty Niedostępne
Właściwości
Stan stały Właściwości doświadczalne Niedostępne Właściwości przewidywane
Właściwość | Wartość | Źródło |
---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 64.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,93 | ALOGPS |
logP | -0,27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (najsilniej kwasowy) | 14.48 | ChemAxon |
pKa (najsilniej zasadowy) | -6.6 | ChemAxon |
Ładunek fizjologiczny | 0 | ChemAxon |
Liczba akceptorów wodoru | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 4 | ChemAxon |
Refrakcyjność | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polaryzowalność | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Liczba pierścieni | 0 | ChemAxon |
Dostępność biologiczna | 1 | ChemAxon |
Reguła Five | Yes | ChemAxon |
Ghose Filter | No | ChemAxon |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Value | Probability |
---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9602 |
Bariera krew-mózg | + | 0.9831 |
Przepuszczalność Caco-2 | + | 0.7255 |
Substrat glikoproteiny P | Nie-substrat | 0.8655 |
Inhibitor glikoproteiny P I | Nie-inhibitor | 0.9149 |
Inhibitor P-glikoproteiny II | Nie-inhibitor | 0.9383 |
Renal organic cation transporter | Non-inhibitor | 0.8941 |
CYP450 2C9 substrate | Non-substrate | 0.8442 |
CYP450 2D6 substrat | Non-substrate | 0.8961 |
CYP450 3A4 substrat | Non-substrate | 0.7843 |
CYP450 1A2 substrat | Nie-inhibitor | 0.7545 |
CYP450 2C9 inhibitor | Nie-inhibitor | 0.9166 |
InhibitorCYP450 2D6 | Nie-inhibitor | 0.9633 |
InhibitorCYP450 2C19 | Nie-inhibitor | 0.9441 |
Inhibitor CYP450 3A4 | Nieinhibitor | 0,9683 |
Promisywność inhibitora CYP450 | Niska promisywność inhibitora CYP | 0.9402 |
Test ameby | Toksyczność AMES | 0.9036 |
Karcynogenność | Karcynogeny | 0.5089 |
Biodegradacja | Czysta biodegradowalność | 0,8831 |
Toksyczność ostra u szczurów | 2.2416 LD50, mol/kg | Nie dotyczy |
hamowanie układu HERG (predyktor I) | Słaby inhibitor | 0.825 |
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor | 0.9762 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key | |
---|---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-.MS | Niedostępne | |
Widmo GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0006-90000000-0a4ee2dd933655592450 | |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-97000000-f57095cd51cc37e0d7a3 | |
GC-.Spektrum MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-95000000-dd92f21c1ce5119db510 | |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-93000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-98000000-94fe793f87572c27bb9a | |
Widmo masowe (jonizacja elektronowa) | MS | splash10-.0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 | |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Dodatni (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Niedostępne | |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Nie dotyczy |
.
Dowiedz się więcej
Drug created on June 13, 2005 13:24 / Updated on February 21, 2021 18:51
.