Pokazana płaca żywa to stawka godzinowa, którą osoba w gospodarstwie domowym musi zarobić, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Zakłada się, że jedyny żywiciel rodziny pracuje w pełnym wymiarze godzin (2080 godzin rocznie). Narzędzie dostarcza informacji dla osób indywidualnych oraz gospodarstw domowych z jedną lub dwiema pracującymi osobami dorosłymi i od 0 do 3 dzieci. W przypadku gospodarstw domowych z dwiema pracującymi osobami dorosłymi, wszystkie wartości są na pracującą osobę dorosłą, samotną lub w rodzinie, chyba że zaznaczono inaczej.
Stanowa płaca minimalna jest taka sama dla wszystkich osób, niezależnie od tego, ile osób na utrzymaniu mogą mieć. Dane są aktualizowane corocznie, w pierwszym kwartale nowego roku. Stanowe płace minimalne są określane na podstawie zaksięgowanej wartości płacy minimalnej na dzień 1 stycznia nadchodzącego roku (National Conference of State Legislatures, 2019). Wskaźnik ubóstwa odzwierciedla roczny dochód brutto danej osoby. Przekonwertowaliśmy go na płacę godzinową dla celów porównawczych.
Aby uzyskać więcej szczegółów, proszę odnieść się do dokumentacji technicznej tutaj.
1 OSOBA DOROSŁA | 2 OSOBY DOROSŁE
(1 PRACUJĄCA) |
2 OSOBY DOROSŁE
(OBIE PRACUJĄCY) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Dzieci | 1 Dziecko | 2 Dzieci | 3 Dzieci | 0 Dzieci | 1 Dziecko | 2 Dzieci | 3 Dzieci | 0 Dzieci | 1 Dziecko | 2 Dzieci | 3 Dzieci | |
Living Wage | $13.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | $21.19 |
Poverty Wage | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Minimum Wage | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Typowe wydatki
Te liczby pokazują indywidualne wydatki, które zostały uwzględnione w szacunkach płacy żywej. Ich wartości różnią się w zależności od wielkości rodziny, składu i aktualnej lokalizacji.
1 OSOBA DOROSŁA | 2 OSOBY DOROSŁE
(1 PRACUJĄCA) |
2 OSOBY DOROSŁE
(OBIE PRACUJĄCY) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Dzieci | 1 Dziecko | 2 Dzieci | 3 Dzieci | 0 Dzieci | 1 Dziecko | 2 Dzieci | 3 Dzieci | 0 Dzieci | 1 Dziecko | 2 Dzieci | 3 Dzieci | |
Żywność | $3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 |
Child Care | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 |
Medyczne | $2,848 | $7,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 |
Housing | $7,072 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 |
Transport | $5,149 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 |
Civic | $1,956 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 |
Pozostałe | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 |
Wymagany roczny dochód po opodatkowaniu | $23,105 | $46,813 | $57,144 | $72,547 | $38,087 | $45,650 | $51,815 | $55,241 | $38,087 | $51,523 | $63,562 | $72,862 |
Roczne podatki | $4,850 | $9,827 | $11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 |
Wymagany roczny dochód przed opodatkowaniem | $27,955 | $56,640 | $69,139 | $87,776 | $46,083 | $55,232 | $62,692 | $66,837 | $46,083 | $62,339 | $76,906 | $88,157 |
Typical Annual Salaries
Oto typowe roczne wynagrodzenia dla różnych zawodów w tej lokalizacji.
Obszar zawodowy | Typowe roczne wynagrodzenie |
---|---|
Zarządzanie | $89,353 |
Biznes & Operacje finansowe | $62,171 |
Computer & Mathematical | $75,092 |
Architecture & Engineering | $73,813 |
Life, Physical, & Social Science | $62,815 |
Community & Social Service | $42,262 |
Legal | $65,588 |
Education, Training, & Library | $44,104 |
Arts, Design, Entertainment, Sports, & Media | $40,728 |
Healthcare Practitioners & Technical | $62,386 |
Healthcare Support | $28,298 |
Protective Service | $39,991 |
Food Preparation & Serving Related | $21,249 |
Building & Grounds Cleaning & Maintenance | $27,377 |
Personal Care & Service | $23,162 |
Sales & Related | $27,909 |
Office & Administrative Support | $36,451 |
Farming, Fishing, & Forestry | $31,571 |
Construction & Extraction | $48,891 |
Installation, Maintenance, & Repair | $45,628 |
Production | $37,382 |
Transportation & Material Moving | $32,686 |
.