Ten przewodnik zawiera listę chrześcijańskich kościołów i katedr i innych miejsc kultu chrześcijańskiego w Orange County California. Przewodnik służy jako punkt wyjścia do informacji dla mieszkańców, gości i tych, którzy rozważają przeniesienie do obszaru. Możesz chcieć uczestniczyć w nabożeństwach w kilku różnych kościołach, aby znaleźć odpowiednie kierownictwo kościoła, kongregację, ministerstwa, obserwacje i inne aspekty życia kościelnego, które przemawiają do Ciebie.
Znajdź chrześcijańskie zasoby w Orange według miast, które zawierają Kościoły Santa Ana, Kościoły Anaheim, Kościoły Huntington Beach, Kościoły Garden Grove, Kościoły Irvine, Kościoły Orange.Aby przeglądać kościoły według wszystkich miast w Orange County, zobacz listę w lewej kolumnie.
| Denominacje ewangelickie | 226,552 | 
| Kościół katolicki | 779,647 | 
| Kościoły baptystów amerykańskich | 6,034 | 
| Assemblies of God | 21,198 | 
| Chrześcijański Kościół (Disciples of Christ) | 2,595 | 
| Kościoły Chrześcijańskie i Kościoły Chrystusowe | 14 973 | 
| Chrześcijański Kościół Reformowany | 3,140 | 
| Church of the Nazarene | 7,544 | 
| Episcopal Church | 12,652 | 
| Evangelical Lutheran Church | 22,140 | 
| International Church of the Foursquare Gospel | 3,758 | 
| Presbyterian Church | 25,740 | 
| Kościół Adwentystów Dnia Siódmego | 7,134 | 
| Zjednoczony Kościół Chrystusa | 2,464 | 
| United Methodist Church | 15,757 | 
Non-Denominational Christians in Orange County California
| Independent, Charismatic Churches | 43,100 | 
| Independent, Non-Charismatic Churches | 22,490 | 
Uwaga: Dane zostały pobrane ze strony Association of Religion Data Archives, a zebrane przez Association of Statisticians of American Religious Bodies.
About Orange County California – Background Information
| Total population | 3,002,048 | 
| Population per square mile | 3607.5 people | 
| Births | 45,065 | 
| Median income | $58,605 | 
| Average travel time to work | 27.2 minutes | 
| Number of companies | 285,242 | 
| Size of Orange County California | 789.40 square miles | 
.
