Krótka historia Rainbow FCU
Od momentu powstania w 1956 roku Rainbow Federal Credit Union służy swoim członkom w rejonie LEWISTON, Maine oferując im wyjątkowe produkty finansowe. Na tych stronach można znaleźć aktualne oprocentowanie pożyczek na używane samochody, nowe samochody, pierwsze pożyczki hipoteczne oraz oprocentowanie zarówno stałych jak i zmiennych kredytów hipotecznych. Obecnie prowadzona przez Marka Samsona, Rainbow FCU zwiększyła liczbę swoich członków do ponad 22.105 z aktywami o wartości ponad $222.737.320. Posiada główne biuro i 5 oddziałów. Proszę zobaczyć stronę internetową unii kredytowej lub skontaktować się z nimi telefonicznie pod numerem (207) 784-5435 lub wysłać e-mail na adres [email protected] aby uzyskać dokładne szczegóły. W okolicy znajduje się wiele innych unii kredytowych. Zobacz je wszystkie tutaj. Unie kredytowe w LEWISTON, ME.
Gratulacje dla Rainbow FCU
Rainbow FCU zajmuje 1 miejsce pod względem najniższego oprocentowania pożyczek na używane samochody spośród wszystkich unii kredytowych w Maine
Ogólne informacje dla Rainbow FCU zostały zaczerpnięte z ich raportu kwartalnego z 6/30/2017r, który jest najbardziej aktualną dostępną informacją publiczną.
Charter Number | 11144 |
Address | PO BOX 741. |
City | LEWISTON |
State | Maine |
Zip-Code | 04243 |
Phone Number | (207) 784-5435 |
Fax Number | (207) 786-0495 |
Email Address: |
CEO/President | Mark Samson |
Członkowie | 22,105 |
Pracownicy na pełny etat | 58 |
Pracownicy na niepełnyTime Employees | 6 |
Number of Branch Offices | 5 |
Total Assets | 222,737,320 |
Strona internetowa | http://www.rainbowfcu.com |
Compare Rainbow Federal Credit Union to Other Local Credit Unions
Nazwa Unii Kredytowej
|
Nazwa Oddziału
|
Adres
|
Kod pocztowy
|
Numer telefonu
|
Dostęp do bankomatu
|
Odległość (w milach)
|
Great Falls Regional CU | 760 Minot Avenue | 760 Minot Ave | 04240 | (207) 753-.0500 | Nie | 0.08 |
Community CU | Community Credit Union | 144 Pine St | 04240 | (207) 783-2096 | Nie | 0.33 |
Lewiston Municipal CU | Main Office | 291 Pine St | 04240 | (207) 783-3991 | Nie | 0.63 |
Maine Family CU | Schoolhouse | 831 Minot Ave | 04210 | (207) 783-2071 | Nie | 1.44 |
Central Maine CU | Central Maine Federal Credit Union | 836 Center St | 04241 | (207) 783-1475 | Nie | 1.69 |
Rainbow Federal Credit Union Wykresy wyników finansowych
Wykresy wyników
Wizerunek strony internetowej
Dane finansowe
Rainbow Federal Credit Union Najniższe Loan Rates With State and USA Rankings
Niezabezpieczona karta kredytowa | Kredyty na nowe samochody | Kredyty na używane samochody | Pierwsze kredyty hipoteczne | Pozostałe nieruchomości | |
Oprocentowanie | N/A | 2.25 | 1.97 | 4.13 | 5.13 |
Mean Rate For All USA Based Credit Unions | 10.56 | 3.72 | 5.00 | 4.48 | 4.95 |
Rank Among All USA Credit Unions | N/A | 57 | 19 | 160 | 247 |
Rank wśród wszystkich unii kredytowych stanu Maine | N/A | 4 | 1 | 14 | 18 |
Rainbow Federalna Unia Kredytowa Najwyższe Stopy Depozytów w rankingach stanów i USA
Reklama | Regularne Oszczędności | Money Market | Certyfikaty depozytowe | IRA/KEOGH | ||
Oprocentowanie | N/A | 0.10 | 0.35 | 1.00 | 0.85 | |
Mean Rate For All USA Based Credit Unions | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.73 | 0.66 | |
Rank Among All USA Credit Unions | N/A | 129 | 89 | 174 | 179 | |
Rank Among All Maine Credit Unions | N/A | 8 | 7 | 13 | 13 | 18 |
Rainbow Federal Credit Union Loans and Leases
Oprocentowanie Stopa procentowa | Liczba pożyczek | Kwota |
Niezabezpieczone pożyczki na karty kredytowe | 0.000 | 0 | 0 |
Wszystkie inne niezabezpieczone pożyczki/linie kredytowe | 5.990 | 2,267 | 6,448,659 |
Kredyty krótkoterminowe na małe kwoty (STS) (Federal CU Only) | 0.000 | 0 | 0 |
Non-Federally Guaranteed Student Loans | 0.000 | 0 | 0 |
Kredyty na nowe pojazdy | 2.250 | 243 | 5,211,318 |
Kredyty na używane pojazdy | 1.970 | 2,269 | 22,510,006 |
Total 1st Mortgage Real Estate Loans/Lines of Credit | 4.130 | 3,912 | 114,590,666 |
Total Other Real Estate Loans/Lines of Credit | 5.130 | 276 | 5,327,134 |
Leases Receivable | 0.000 | 0 | 0 |
Total All Other Loans/Lines of Credit | 3.250 | 978 | 10,489,170 |
TOTAL LOANS & LEASES | 9,945 | 164,576,953 |
Rainbow Federal Credit Union Real Estate Loans and Lines of Credit
REAL STATE LOANS FIRST MORTGAGE
No. of Loans Outstanding | Amt of Loans Outstanding | No. of Loans Granted Year- to-Date | Amount Granted Year-To-Date |
Fixed Rate | ||||
a. > 15 lat | 2,830 | 73,046,598 | 273 | 5,954,661 |
b. 15 lat lub mniej | 1,006 | 39,820,341 | 74 | 3,201,171 |
Balloon/Hybryda | ||||
a. > 15 lat | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. 15 lat lub mniej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inna stała stopa procentowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stawka regulowana 1 rok lub krócej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stawka regulowana > 1 rok | 76 | 1,723,727 | 12 | 955,000 |
OTHER REAL ESTATE
Closed-End Fixed Rate | 154 | 3,657,880 | 12 | 475,850 |
Closed-End Adjustable Rate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open-End Adjustable Rate | 122 | 1,669.254 | 17 | 685.800 |
Open-End Fixed Rate | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4,188 | 119,917,800 | 388 | 11,272,482 |
MISCELLANEOUS REAL ESTATE LOANS/LINES OF CREDIT INFORMATION
Interest Only & Payment Option 1st Mortgage Loans | 0 | 0 | 0 | |||
Interest Only & Payment Option Other RE/LOC Loans | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REVERSE MORTGAGES | ||||||
a. Ubezpieczona federalnie hipoteka konwersji kapitału domowego (HECM) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b. Własne produkty odwróconej hipoteki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oferty dla Członków Reinbow Federal Credit Union
Program dla osób kupujących dom po raz pierwszy | Nie |
Pożyczki pod zastaw nieruchomości | Tak |
Pożyczki gotówkowe | Nie |
Karty kredytowe zabezpieczone udziałami | Nie |
Ochrona przed debetem/wypłata gotówkowa | |
Ochrona przed debetem/wypłata gotówkowa | Tak |
Linie kredytowe w rachunku bieżącym | Tak |
Program kart płatniczych/debetowych | Tak |
Tylko odsetki i opcja płatności Pierwsze kredyty hipoteczne | Nie |
Sprawdzanie czeków | Nie |
Przekazy pieniężne | Tak |
Bez dopłat Bankomaty | Tak |
Bankowość domowa przez stronę internetową | Tak |
.