Identificare
Nume Glutaral Număr de acces DB03266 Descriere
Unul dintre REAGENȚII DE ÎNCRUCIȘARE a proteinelor care este utilizat ca dezinfectant pentru sterilizarea echipamentelor sensibile la căldură și ca reactiv de laborator, în special ca fixator.
Tip Grupuri de molecule mici Structură experimentală
Structuri similare
Structura pentru Glutaral (DB03266)
×
Media ponderală: 100,1158
Monoizotopic: 100.0524295 Formulă chimică C5H8O2 Sinonime
- Glutaral
- Pentanedial
ID-uri externe
- NSC-13392
Farmacologie
.
Indicație Nu este disponibilă Contraindicații &Avertențe Blackbox
Farmacodinamică Nu este disponibil Mecanism de acțiune Nu este disponibil Absorbție Nu este disponibil Volum de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism Nu este disponibil Cale de eliminare Nu este disponibil Timp de înjumătățire Nu este disponibil Clearance Nu este disponibil Efecte adverse
Toxicitate Nu este disponibil Organisme afectate Nu este disponibil Căi de administrare Nu este disponibil Efecte farmacogenomice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retrasmis
- Investigativ
- Investigativ
- Experimental
- Toate drogurile
.
Droguri | Interacțiune |
---|---|
Integrați droguri-medicament
interacțiuni în softul dumneavoastră |
|
Carbimida de calciu | Riscul sau severitatea efectelor adverse pot fi crescute atunci când Carbimida de calciu este combinată cu Glutaral. |
Disulfiram | Riscul sau severitatea efectelor adverse pot fi crescute atunci când Disulfiramul este combinat cu Glutaral. |
Aflați mai multe
Interacțiuni cu alimentele Nu este disponibil
Categorii
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizat de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de aldehide alfa-hidrogenice. Acestea sunt aldehide cu formula generală HC(H)(R)C(=O)H, unde R este o grupare organil. Regnul Compuși organici Superclasa Compuși organici de oxigen Clasa Compuși organooxigenați Subclasa Compuși carbonilici Părinte direct Aldehide alfa-hidrogeni Părinți alternativi Aldehide cu lanț scurt / Oxizi organici / Derivați de hidrocarburi Substituenți Compus aciclic alifatic / Aldehidă alfa-hidrogenă / Derivat de hidrocarburi / Oxid organic / Aldehidă cu lanț scurt Cadrul molecular Compuși aciclici alifatici Descriptori externi dialdehidă (CHEBI:64276) / o moleculă mică (CPD-9052)
Chemical Identifiers
UNII T3C89M417N Număr CAS 111-30-8 Cheia InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referințe generale Nu sunt disponibile Legături externe Baza de date a metabolomului uman HMDB0029599 Compusul KEGG C12518 Compusul PubChem 3485 Substanța PubChem 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehida Intrări PDB 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … show 5 more
Clinical Trials
Clinical Trials
Phase | Status | Purpose | Purpose | Condiții | Conte |
---|---|---|---|---|
3 | Completat | Tratament | Rinoconjunctivită, Alergic | 1 |
2 | Tratament finalizat | Nu este disponibil | Rinită alergică/Rhinoconjunctivită +- Astm intermitent / Doze-Finding Study / Sensibilizare față de polenul Phleum Pratense | 1 |
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme farmaceutice Nu este disponibil Prețuri Nu este disponibil Brevete Nu sunt disponibile
Proprietăți
Stare solidă Proprietăți experimentale Nu sunt disponibile Proprietăți previzionate
Proprietate | Valoare | Sursă | |
---|---|---|---|
Solubilitate în apă | 64.0 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 0,93 | ALOGPS | |
logP | -0,27 | ChemAxon | |
logS | -0.19 | ALOGPS | |
pKa (cel mai puternic acid) | 14,48 | ChemAxon | |
pKa (cel mai puternic bazic) | -6.6 | ChemAxon | |
Încărcare fiziologică | 0 | ChemAxon | |
ChemAxon | |||
Contul de acceptoare de hidrogen | 2 | ChemAxon | |
Contul de donatori de hidrogen | 0 | ChemAxon | |
Suprafața polară | 34.14 Å2 | ChemAxon | |
Contul de legături rotative | 4 | ChemAxon | |
Refractivitate | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarizabilitate | 10.33 Å3 | ChemAxon | |
Numărul de inele | 0 | ChemAxon | |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon | |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon | |
Filtrul de Gheață | Nu | ||
Regula lui Veber | Da | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | Nu | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate | |
---|---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 0.9602 | |
Bariera hematoencefalică | + | 0,9831 | |
Caco-2 permeabil | + | 0.7255 | |
P-glicoproteină substrat | Nu-substrat | 0,8655 | |
P-glicoproteină inhibitor I | Nu-inhibitor | 0.9149 | |
Inhibitor al P-glicoproteinei II | Non-inhibitor | 0.9383 | |
Transportator renal de cationi organici | Nu-inhibitor | 0,8941 | |
CYP450 2C9 substrat | Nu-substrat | 0.8442 | |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0,8961 | |
CYP450 3A4 substrat | Nu-substrat | 0.7843 | |
CYP450 1A2 substrat | Nu-inhibitor | 0,7545 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0,7545 | |
.9166 | |||
Inhibitor al CYP450 2D6 | Nu-inhibitor | 0,9633 | |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0.9441 | |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0,9683 | |
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0,9683 | |
.9402 | |||
Ames test | AMES toxic | 0,9036 | |
Carcinogenitate | Carcinogeni | 0.5089 | |
Biodegradare | Prea biodegradabil | 0,8831 | |
Toxicitate acută la șobolani | 2.2416 LD50, mol/kg | Nu se aplică | |
Inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.825 | |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu inhibitor | 0,9762 |
Spectre
Spectrul de masă (NIST) Spectrul nu este disponibil
Spectrul | Spectrul de tip | Splash Key |
---|---|---|
Spectrul GC-MS prezis – GC-MS | Spectrul GC- prezis-MS | Nu este disponibil |
Spectrul GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd933655592450 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-97000000000000-f57095cd51cc37e0d7a3 |
GC-.Spectrul MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-95000000000000-dd92f21c1ce5119db510 |
GC-MS Spectrul – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS Spectrum – GC-.EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a |
Spectru de masă (ionizare electronică) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 |
Spectrul MS/MS previzionat – 10V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-.MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul RMN 13C | RMN 1D | Nu se aplică |
.
Aflați mai multe
Medicament creat la 13 iunie 2005 13:24 / Actualizat la 21 februarie 2021 18:51
.