Salariul de subzistență indicat este rata orară pe care o persoană dintr-o gospodărie trebuie să o câștige pentru a se întreține pe sine și familia sa. Se presupune că singurul furnizor lucrează cu normă întreagă (2080 de ore pe an). Instrumentul oferă informații pentru indivizi și gospodării cu unul sau doi adulți care lucrează și cu zero până la trei copii. În cazul gospodăriilor cu doi adulți care lucrează, toate valorile sunt per adult care lucrează, singur sau într-o familie, cu excepția cazului în care se menționează altfel.
Salariul minim de stat este același pentru toate persoanele fizice, indiferent de numărul de persoane aflate în întreținere pe care le au. Datele sunt actualizate anual, în primul trimestru al noului an. Salariile minime de stat sunt determinate pe baza valorii afișate a salariului minim la data de 1 ianuarie a anului următor (National Conference of State Legislatures, 2019). Rata sărăciei reflectă venitul anual brut al unei persoane. Am convertit-o într-un salariu orar pentru a face o comparație.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați documentația tehnică aici.
1 ADULT | 2 ADULȚI
(1 CARE LUCREAZĂ) |
2 ADULȚI
(AMBII care muncesc) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 copii | 1 copil | 2 copii | 3 Copii | 0 Copii | 1 Copil | 2 Copii | 3 Copii | 0 Copii | 1 Copil | 2 Copii | 3 Copii | 3 Copii | |||
Salariul de subzistență | 13 $.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | 21,19 $ | |||
Salariul de sărăcie | 6,13 $ | 8,29 $ | 10,44 $ | 12,60 $ | 8,29 $ | 10,00 $4030> | 10,00 $4030> | 10,00 $4030> | 10,00 $.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Salariul minim | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 7,25 $ | 7,25 $ |
Cheltuieli tipice
Aceste cifre arată cheltuielile individuale care au intrat în estimarea salariului de subzistență. Valorile acestora variază în funcție de mărimea și componența familiei, precum și de locația actuală.
1 ADULT | 2 ADULȚI
(1 CARE MUNCEȘTE) |
2 ADULȚI
(AMBII care muncesc) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 copii | 1 copil | 2 copii | 3 Copii | 0 Copii | 1 Copil | 2 Copii | 3 Copii | 0 Copii | 1 Copil | 2 Copii | 3 Copii | 3 Copii | |
Alimente | $3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | |
Îngrijire copii | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | |
Medical | $2,848 | $7,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | |
Locuințe | $7,072 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | |
Transporturi | $5,149 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | |
Civic | 1.956 $ | 4.200 $ | 3.838 $ | 4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | |
Altul | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | |
Venit anual necesar după impozitare | 23.105 $ | 46.813 $ | 57.144 $ | 72.547 $ | 38.087 $ | 45.650 $ | 51,815 | $55,241 | $38,087 | $51,523 | $63,562 | $72,862 | |
Impozite anuale | $4,850 | $9,827 | $11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 | |
Venit anual necesar înainte de impozit | 27.955 $ | 56.640 $ | 69.139 $ | 87.776 $ | 46.083 $ | 55.232 $ | 62.692 $ | 66,837 | 46.083 $ | 62.339 $ | 76.906 $ | 88.157 $ |
Salarii anuale tipice
Acestea sunt salariile anuale tipice pentru diverse profesii din această locație.
Domeniul ocupațional | Salarii anuale tipice |
---|---|
Management | 89.353 $ |
Afaceri & Operațiuni financiare | 62 $,171 |
Informatică & Matematică | 75,092 $ |
Arhitectură & Inginerie | 73,813 $ |
Științe ale vieții, fizice, & Științe sociale | 62 $,815 |
Comunitate & Servicii sociale | 42,262 $ |
Juridic | 65,588 $ |
Educație, formare, & Bibliotecă | 44,104 |
Arte, design, divertisment, sport, & Media | 40,728 $ |
Profesioniști din domeniul sănătății & Tehnică | 62,386 $ |
Asistență medicală | 28 $,298 |
Servicii de protecție | 39 991 $ |
Pregătirea mâncării & Servirea mesei | 21 249 $ |
Clădiri & Curățenie clădiri & Curățenie terenuri & Întreținere | 27 $,377 |
Îngrijire personală & Servicii | 23,162 $ |
Vânzări & Conexe | 27,909 $ |
Birou & Asistență administrativă | 36 $,451 |
Agricultură, pescuit, & Silvicultură | 31,571 $ |
Construcții & Extracție | 48,891 $ |
Instalare, întreținere, & Reparații | 45.628 $ |
Producție | 37.382 $ |
Transport & Mișcarea materialelor | 32.686 $ |