Denumirea programului | Colegiul de școlarizare & Taxe | Cărți &Furnituri | Durata programului | Cursă medie Completion Time |
---|---|---|---|---|
Licensed Practical/Vocational Nurse Training | 5,088$ | 1,244$ | 1,350 de ore | 18 luni |
Media națională | 14,963$ | – | 1,321 de ore | 12.65 Luni |
Asistent/Asistent dentar | 3.494$ | 500$ | 1,230 de ore | 18 luni |
Media națională | 14,164$ | – | 418 ore | 8.97 luni |
Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration Engineering Technology/Technician | $3,731 | 505$ | 1.350 de ore | 16 luni |
Media națională | 11.595$ | – | 556 de ore | 9.45 Luni |
Servicii medicale auxiliare și de asistență medicală (altele) | 4.228$ | 1.100$ | 1,300 de ore | 16 luni |
Media națională | 8.804$ | – | 579 de ore | 7.69 luni |
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | $4,772 | $454 | 1,800 de ore | 24 luni |
Media națională | 9.260$ | – | 812 ore | 10.03 Luni |
Asistent medical și asistent de îngrijire a pacienților | $1,636 | $1,080 | 600 de ore | 6 luni |
Media națională | 4,281$ | – | 283 de ore | 4.53 de luni |
.