Un scurt istoric al Rainbow FCU
De la înființarea sa în 1956, Rainbow Federal Credit Union a servit membrii săi din zona LEWISTON, Maine, cu produse financiare excepționale. Aici, pe aceste pagini, puteți găsi ratele lor actuale ale dobânzilor la împrumuturile pentru mașini second-hand, împrumuturile pentru mașini noi, împrumuturile pentru prima ipotecă și ratele dobânzilor la creditele ipotecare fixe și ajustabile. Condusă în prezent de Mark Samson, Rainbow FCU și-a mărit numărul de membri la peste 22.105, cu active de peste 222.737.320 de dolari. Ei au un sediu principal și 5 sucursale. Vă rugăm să consultați site-ul web al uniunii de credit sau să îi contactați prin telefon la (207) 784-5435 sau să le trimiteți un e-mail la [email protected] pentru a obține detalii exacte . Există multe alte cooperative de credit în zona locală. Vedeți-le pe toate aici. Cooperative de credit în LEWISTON, ME.
Felicitări pentru Rainbow FCU
Rainbow FCU ocupă locul 1 pentru cea mai mică rată de împrumut pentru mașini second-hand din toate uniunile de credit din Maine
Informațiile generale pentru Rainbow FCU au fost preluate din raportul lor trimestrial 6/30/2017, care este cea mai recentă informație publică disponibilă.
| Numărul Cartei | 11144 | |
| Adresa | PO BOX 741 | |
| Orașul | LEWISTON | |
| Statul | Maine | |
| Zip-Code | 04243 | |
| Număr de telefon | (207) 784-5435 | |
| Număr de fax | (207) 786-0495 | |
| Adresa de e-mail: |
| CEO/Președinte | Mark Samson |
| Membri | 22,105 |
| Angajați cu normă întreagă | 58 |
| Part.Time Employees | 6 |
| Numărul de sucursale | 5 |
| Activele totale | 222,737,320 |
| Website | http://www.rainbowfcu.com |
Comparați Rainbow Federal Credit Union cu alte companii locale Credit Unions
|
Numele cooperativei de credit
|
Numele sucursalei
|
Adresa
|
Codul poștal
|
Numărul de telefon
|
Accesul la ATM
|
Distanța (mile)
|
| Great Falls Regional CU | 760 Minot Avenue | 760 Minot Ave | 04240 | (207) 753-0500 | Nu | 0.08 |
| Community CU | Community Credit Union | 144 Pine St | 04240 | (207) 783-2096 | Nu | 0.33 |
| Lewiston Municipal CU | Main Office | 291 Pine St | 04240 | (207) 783-3991 | Nu | 0.63 |
| Maine Family CU | Schoolhouse | 831 Minot Ave | 04210 | (207) 783-2071 | Nu | 1.44 |
| Central Maine CU | Central Maine Federal Credit Union | 836 Center St | 04241 | (207) 783-1475 | Nu | 1.69 |
Rainbow Federal Credit Union Financial Performance Charts
Performance Charts
Website Image
Financial Data
Rainbow Federal Credit Union Lowest Ratele împrumuturilor cu clasificarea pe state și în SUA
| Carte de credit negarantată | Împrumuturi auto noi | Împrumuturi auto second-hand | Primele credite ipotecare | Alte bunuri imobiliare | |
| Rată | N/A | 2.25 | 1.97 | 4.13 | 5.13 |
| Rata medie pentru toate cooperativele de credit din SUA | 10.56 | 3.72 | 5.00 | 4.48 | 4.00 |
| Ranking Among All USA Credit Unions | N/A | 57 | 19 | 160 | 247 |
| Ranking Among All Maine Credit Unions | N/A | 4 | 1 | 14 | 18 |
Rainbow Federal Credit Union Cele mai mari rate la depozite cu clasamente de stat și din SUA
| Checking | Regular Savings | Money Market | Certificate de depozite | IRA/KEOGH | ||
| Rate | N/A | 0.10 | 0.35 | 1.00 | 0.85 | |
| Taxă medie pentru toate cooperativele de credit cu sediul în SUA | 0,19 | 0,26 | 0,29 | 0,73 | 0.66 | |
| Ranking Among All USA Credit Unions | N/A | 129 | 89 | 174 | 179 | |
| Ranking printre toate cooperativele de credit din Maine | N/A | 8 | 7 | 13 | 13 | 18 |
Rainbow Federal Credit Union Loans and Leases
| Dobânda Rata dobânzii | Numărul de împrumuturi | Suma |
| Prestări cu card de credit negarantate | 0.000 | 0 | 0 |
| Toate celelalte împrumuturi/linii de credit negarantate | 5.990 | 2,267 | 6,448,659 |
| Împrumuturi pe termen scurt, de valoare mică (STS) (numai pentru CU federale) | 0.000 | 0 | 0 |
| Împrumuturi studențești fără garanție federală | 0.000 | 0 | 0 |
| Împrumuturi pentru vehicule noi | 2.250 | 243 | 5.211.318 |
| Împrumuturi pentru vehicule second-hand | 1.970 | 2.269 | 22.510.006 |
| Total Împrumuturi ipotecare Ipotecare Imobiliare/ Liniile de credit | 4.130 | 3,912 | 114,590,666 |
| Total alte împrumuturi imobiliare/liniile de credit | 5.130 | 276 | 5.327.134 |
| Contracte de leasing de primit | 0,000 | 0 | 0 |
| Total toate celelalte împrumuturi/liniile de credit | 3.250 | 978 | 10,489,170 |
| TOTAL ÎMPRUMUTURI & LEASING | 9,945 | 164,576,953 |
Rainbow Federal Credit Union Real Estate Loans and Lines of Credit
Împrumuturi imobiliare FIRST MORTGAGE
| Nr. de împrumuturi în curs de rambursare | Montant de împrumuturi în curs de rambursare | Nr. de împrumuturi acordate de la un an la altul | Montantă acordată de la un an la altul |
| Taxă fixă | |||||
| a. > 15 ani | 2.830 | 73.046.598 | 273 | 5.954.661 | |
| b. 15 ani sau mai puțin | 1.006 | 39.820.341 | 74 | 3.201,171 | |
| Balon/hibrid | |||||
| a. > 15 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. 15 ani sau mai puțin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altă rată fixă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxă ajustabilă 1 an sau mai puțin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taxă ajustabilă > 1 an | 76 | 1,723,727 | 12 | 955,000 |
ALTE IMOBILIARE
| Closed-End Fixed Rate | 154 | 3,657,880 | 12 | 475,850 | |
| Closed-End Adjustable Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Open-End Adjustable Rate | 122 | 1,669,254 | 17 | 685,800 | |
| Open-End Fixed Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 4,188 | 119,917,800 | 388 | 11,272,482 |
MISCELLANEOUS REAL ESTATE LOANS/LINE OF CREDIT INFORMATION
| Interest Only & Payment Option 1st Mortgage Loans | 0 | 0 | 0 | |||
| Numai dobândă & Opțiunea de plată Alte împrumuturi RE/LOC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IRREVERSE MORTGAGES | ||||||
| a. Home Equity Conversion Mortgage (HECM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Produse proprii de ipotecă inversă | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofertele membrilor Uniunii Federale de Credit Rainbow
| Programul „First Time Homebuyer” | Nu | |
| Împrumuturi imobiliare | Da | |
| Pay Day Lending | Nu | |
| Cărți de credit garantate cu acțiuni | Nu | |
| Protecție împotriva descoperirii de cont/plăți de curtoazie | ||
| Protecție împotriva descoperirii de cont/plăți de curtoazie | ||
| Da | ||
| Liniile de credit cu descoperire de cont | Da | |
| Programul de carduri ATM/debit | . | Da |
| Credit ipotecar de gradul 1 cu opțiune de dobândă și de plată | Nu | |
| Încasare de cecuri | Nu | |
| Comandă de bani | Da | |
| Fără suprataxă ATM-uri | Da | |
| Home Banking prin intermediul site-ului internet | Da |
.
