Den viste levestandard er den timeløn, som en person i en husstand skal tjene for at kunne forsørge sig selv og sin familie. Det antages, at den eneste forsørger arbejder fuld tid (2080 timer om året). Værktøjet indeholder oplysninger for enkeltpersoner og husstande med en eller to erhvervsaktive voksne og nul til tre børn. For husstande med to erhvervsaktive voksne er alle værdier pr. erhvervsaktiv voksen, enlig eller i en familie, medmindre andet er angivet.
Den statslige mindsteløn er den samme for alle enkeltpersoner, uanset hvor mange forsørgelsesberettigede personer de måtte have. Dataene opdateres årligt, i første kvartal af det nye år. De statslige mindstelønninger fastsættes på grundlag af den oplyste værdi af mindstelønnen pr. 1. januar i det kommende år (National Conference of State Legislatures, 2019). Fattigdomsgraden afspejler en persons årlige bruttoindkomst. Vi har omregnet den til en timeløn for at kunne sammenligne den.
For yderligere detaljer henvises der til den tekniske dokumentation her.
1 VOKSEN | 2 VOKSNE
(1 ARBEJDER) |
2 VOKSNE
(BEGGE ARBEJDE) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Børn | 1 Barn | 2 Børn | 3 børn | 0 børn | 1 barn | 2 børn | 3 børn | 0 børn | 1 barn | 2 børn | 3 børn | ||
Living Wage | $13.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | $21,19 | |
Fattigdomsløn | $6,13 | $8,29 | $10,44 | $10,44 | $12,60 | $8,29 | $10.44 | $12,60 | $14,75 | $4,14 | $5,22 | $6,30 | $7,38 |
Mindsteløn | $7,38 | Mindsteløn | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7,25 | $7,25 |
Typiske udgifter
Disse tal viser de enkelte udgifter, der indgik i skønnet over levebrødslønnen. Deres værdier varierer alt efter familiestørrelse, sammensætning og den aktuelle placering.
1 VOKSEN | 2 VOKSNE
(1 ARBEJDER) |
2 VOKSNE
(BEGGE ARBEJDE) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Børn | 1 Barn | 2 Børn | 3 Børn | 0 Børn | 1 Barn | 2 Børn | 3 Børn | 0 Børn | 1 Barn | 2 Børn | 3 Børn | |||
Fødevarer | $3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | ||
Børnepasning | $0 | $5,874 | $4030> | $11,747 | $17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | |
Medicinsk | $2,848 | $7,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | ||
Boliger | 7,072 $ | 10,095 $ | 10,095 $ | 13,00 $,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | ||
Transport | $5,149 | $9,217 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | |
Civic | $1,956 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | ||
Andre | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | ||
Betinget årlig indkomst efter skat | $23,105 | $46,813 | $57,144 | $72,547 | $38,087 | $4030> | $45,650 | $51,650 | $51,815 | $55,241 | $38,087 | $51,523 | $63,562 | $72,862 |
Årlige skatter | $4,850 | $9,827 | $11,827 | $11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 | |
Den nødvendige årlige indkomst før skat | $27,955 | $56,640 | $69,139 | $87,776 | $46,083 | $55,232 | $62,692 | $66,- | $66,837 | $46,083 | $62,339 | $76,906 | $88,157 |
Typiske årslønninger
Dette er de typiske årslønninger for forskellige erhverv i dette sted.
Erhvervsområde | Typisk årsløn |
---|---|
Ledelse | $89.353 |
Erhverv & Finansielle operationer | $62,171 |
Computer & Matematisk | 75 092 $ |
Arkitektur & Ingeniørarbejde | 73 813 $ |
Livs-, fysik-, & samfundsvidenskab | 62 $,815 |
Samfund & Social service | 42,262 $ |
Juridisk | 65,588 $ |
Uddannelse, træning, & Bibliotek | 44,00 $,104 |
Kunst, design, underholdning, sport, & medier | 40,728 $ |
Sundhedspersonale & teknisk | 62,386 $ |
støtte til sundhedsvæsenet | 28 $,298 |
Beskyttelsestjeneste | 39.991 $ |
Tilberedning af mad & Servering relateret | 21.249 $ |
Bygning & Rengøring & Vedligehold | 27.249 $ |
Bygning & Rengøring & Vedligeholdelse | 27,377 |
Personlig pleje & Service | 23,162 $ |
Salg & Relateret | 27,909 $ |
Kontor & Administrativ støtte | 36,00 $,451 |
Landbrug, fiskeri, & Skovbrug | 31,571 $ |
Bygge- og anlægsarbejde & Udvinding | 48,891 $ |
Installation, vedligeholdelse, & Reparation | 45.628 $ |
Produktion | 37.382 $ |
Transport & Flytning af materialer | 32.686 $ |