En kort historie om Rainbow FCU
Siden oprettelsen i 1956 har Rainbow Federal Credit Union serviceret sine medlemmer i LEWISTON, Maine-området med enestående finansielle produkter. Du kan finde deres aktuelle rentesatser på brugte billån, nye billån, 1. realkreditlån og rentesatser på både faste og justerbare realkreditlån her på disse sider. Rainbow FCU, der i øjeblikket ledes af Mark Samson, har øget sit medlemstal til over 22.105 medlemmer med aktiver på mere end 222.737.320 dollars. De har et hovedkontor og 5 filialer. Se venligst kreditforeninger hjemmeside eller kontakt dem via telefon på (207) 784-5435 eller e-mail dem på [email protected] for at få nøjagtige detaljer . Der er mange andre kreditforeninger i lokalområdet. Se dem alle her. Kreditforeninger i LEWISTON, ME.
Glækkerier til Rainbow FCU
Rainbow FCU rangerer 1. for den laveste brugtbilslånsrente af alle kreditforeninger i Maine
Generelle oplysninger for Rainbow FCU er hentet fra deres kvartalsrapport 6/30/2017, som er den mest aktuelle tilgængelige offentlige information.
Charter Number | 11144 |
Address | PO BOX 741 |
By | LEWISTON |
State | Maine |
Zip-Code | 04243 |
Telefonnummer | (207) 784-5435 |
Faxnummer | (207) 786-0495 |
E-mailadresse: |
CEO/President | Mark Samson |
Medlemmer | 22,105 |
Fuldtidsansatte | 58 |
Part-Time Employees | 6 |
Antal af filialer | 5 |
Total aktiver | 222,737,320 |
Website | http://www.rainbowfcu.com |
Sammenlign Rainbow Federal Credit Union med andre lokale Credit Unions
Credit Union Name
|
Branch Name
|
Address
|
Postnummer
|
Telefonnummer
|
Adgang til hæveautomat
|
Afstand (miles)
|
|
Great Falls Regional CU | 760 Minot Avenue | 760 Minot Ave | 04240 | (207) 753-0500 | Nej | 0.08 | |
Community CU | Community Credit Union | 144 Pine St | 04240 | (207) 783-2096 | Nej | 0.33 | |
Lewiston Municipal CU | Hovedkontor | 291 Pine St | 04240 | 04240 | (207) 783-3991 | Nej | 0.63 |
Maine Family CU | Schoolhouse | 831 Minot Ave | 04210 | (207) 783-2071 | Nej | 1.44 | |
Central Maine CU | Central Maine Federal Credit Union | 836 Center St | 04241 | (207) 783-1475 | No | 1.69 |
Rainbow Federal Credit Union Financial Performance Charts
Performance Charts
Website Image
Finansielle data
Rainbow Federal Credit Union Lowest Lånerenter med stats- og USA-rangliste
Kreditkort uden sikkerhed | Nye billån | Lån til brugte biler | 1ste realkreditlån | Andre fast ejendom | ||
Rate | N/A | 2.25 | 1.97 | 4.13 | 5.13 | |
Mediesats for alle USA-baserede kreditforeninger | 10.56 | 3.72 | 5.00 | 4.48 | 4.95 | |
Rang blandt alle kreditforeninger i USA | N/A | 57 | 19 | 160 | 247 | |
Rang blandt alle Maine Credit Unions | N/A | 4 | 1 | 14 | 14 | 18 |
Rainbow Federal Credit Union Highest Deposit Rates With State and USA Rankings
Checking | Regular Savings | Money Market | Certificates of Deposits | IRA/KEOGH | ||
Rate | N/A | 0.10 | 0.35 | 1.00 | 0.85 | |
Mediesats for alle USA-baserede kreditforeninger | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.73 | 0.73 | 0.66 |
Rang blandt alle kreditforeninger i USA | N/A | 129 | 89 | 174 | 179 | |
Rang blandt alle Maine Credit Unions | N/A | 8 | 7 | 13 | 18 |
Rainbow Federal Credit Union Loans and Leases
Renter Sats | Antal lån | Beløb |
Kreditkortlån uden sikkerhedsstillelse | 0.000 | 0 | 0 | |
Alle andre lån/kreditlinjer uden sikkerhedsstillelse | 5.990 | 2.267 | 6.448.659 | |
Kortfristede lån til små beløb (STS) (kun føderale CU) | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Non-Federally Guaranteed Student Loans | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Lån til nye køretøjer | 2.250 | 243 | 5.211.318 | |
Lån til brugte køretøjer | 1.970 | 2.269 | 22.510.006 | |
Totalt 1. realkreditlån/kreditaftaler til fast ejendom | 4.130 | 3.912 | 114.590.666 | |
I alt andre realkreditudlån/-kreditlinjer i fast ejendom | 5.130 | 276 | 5.327.134 | |
Lånefordringer | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
I alt alle andre lån/kreditlinjer | 3.250 | 978 | 10.489.170 | |
TOTAL LÅN & LEASES | 9.945 | 164.576,953 |
Rainbow Federal Credit Union Real Estate Loans and Lines of Credit
REAL STATE LOANS FIRST MORTGAGE
No. of Loans Outstanding | Amt of Loans Outstanding | No. af lån ydet år-til-dato | Beløb ydet år-til-dato |
Fikseret rente | ||||||
a. > 15 år | 2.830 | 73.046.598 | 273 | 5.954.661 | ||
b. 15 år eller derunder | 1,006 | 39.820.341 | 74 | 3.201,171 | ||
Ballon/Hybrid | ||||||
a. > 15 år | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b. 15 år eller mindre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre fast rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justerbar sats 1 år eller derunder | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Justerbar sats > 1 år | 76 | 76 | 1,723,727 | 12 | 955.000 |
Øvrige faste ejendomme
Fast rente ved afslutning | 154 | 3.657.880 | 12 | 475,850 | |
Closed-End Adjustable Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open-End Adjustable Rate | 122 | 1,669.254 | 17 | 685.800 | |
Open-End Fixed Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALER | 4,188 | 119,917,800 | 388 | 11,272,482 |
MIDDELFULDIGE REAL ESTATE LOANS/LINJER AF KREDITINFORMATIONER
Inter interest only & Betalingsmulighed 1. realkreditlån | 0 | 0 | 0 | ||
Eneste rente & Betalingsmulighed Andre RE/LOC-lån | 0 | 0 | 0 | ||
REVERSE LÅN | |||||
a. Forbundet forsikret boliglån til konvertering af egenkapital (Home Equity Conversion Mortgage (HECM) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Proprietære omvendte realkreditprodukter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rainbow Federal Credit Union Member Offerings
First Time Homebuyer Program | No |
Lån til fast ejendom | Ja |
Pay Day Lending | Nej |
Kreditkort med sikkerhed | Nej |
Overdraft Protection/Courtesy Pay | Ja |
Overtrækskreditlinjer | Ja |
ATM/Debit Card Program | Ja |
Enkelrente og betalingsoption 1. realkreditlån | Nej |
Nej | |
Check Cashing | Nej |
Pengeordrer | Ja |
Ingen tillægsgebyr Pengeautomater | Ja |
Home Banking Via Internet Website | Ja |