Tunniste
Nimi Glutaral Saantitunnus DB03266 Kuvaus
Yksi proteiinien ristikytkentäreagensseista, joita käytetään desinfiointiaineena lämpöherkkien laitteiden sterilointiin ja laboratorioreagenssina, erityisesti fiksatiivina.
Tyyppi Pienet molekyyliryhmät Kokeellinen rakenne
Samankaltaiset rakenteet
Rakenne Glutaralille (DB03266)
×
Paino keskimäärin: 100.1158
Monoisotooppinen: 100.0524295 Kemiallinen kaava C5H8O2 Synonyymit
- Glutaral
- Pentanedial
Ulkoiset tunnukset
- NSC-13392
Farmakologia
.
Indikaatio Ei saatavilla Vasta-aiheet & Blackbox-varoitukset
Farmakodynamiikka Ei saatavilla Vaikutusmekanismi Ei saatavilla Imeytyminen Ei saatavilla Jakaantumistilavuus Ei saatavilla Jakaantumistilavuus Ei saatavilla Proteiinisitoutuminen Ei saatavilla Aineenvaihdunta Ei saatavilla Eliminaatioreitti Ei saatavilla Eliminaatio ei saatavilla Puoliintumisaika ei saatavilla Tyhjentyminen ei saatavilla Haittavaikutukset
ja paranna hoitotuloksia kattavilla & jäsennellyillä tiedoillamme lääkeaineiden haittatapahtumiin.
Myrkyllisyys Ei saatavilla Vaikuttavat organismit Ei saatavilla Polut Ei saatavilla Farmakogenomiset vaikutukset/haittavaikutukset Ei saatavilla
Vuorovaikutukset
Lääkeinteraktiot
- Hyväksytty
- Vet-hyväksytty
- Lääketieteellinen
- Lääkkeet
- Liittyvät
- Viitattu
- Tutkimukset
- Kokeellinen
- Kaikki huumausaineet
Lääke | Vuorovaikutus |
---|---|
Lääkeaines
|
|
Lääkeaines…drug
interactions in your software |
|
Kalsiumkarbimidi | Haittavaikutusten riski tai vakavuus voi lisääntyä, kun kalsiumkarbimidi yhdistetään Glutaralin kanssa. |
Disulfiraami | Haittavaikutusten riski tai vakavuus voi lisääntyä, kun disulfiraami yhdistetään Glutaraliin. |
Lisätietoja
Ruokavuorovaikutukset Ei saatavilla
Luokat
Lääkeluokat Kemiallinen taksonomiaProvided by Classyfire Kuvaus Tämä yhdiste kuuluu orgaanisten yhdisteiden luokkaan, joka tunnetaan nimellä alfavetyaldehydit. Nämä ovat aldehydejä, joiden yleinen kaava on HC(H)(R)C(=O)H, jossa R on organyyliryhmä. Kuningaskunta Orgaaniset yhdisteet Yläluokka Orgaaniset happiyhdisteet Luokka Orgaaniset happiyhdisteet Alaluokka Karbonyyliyhdisteet Suora vanhempi Alfavetyaldehydit Vaihtoehtoiset vanhemmat Lyhytketjuiset aldehydit / Orgaaniset oksidit / Hiilivetyjohdannaiset Substituentit Alifaattinen asyklinen yhdiste / Alfavetyaldehydi / Hiilivetyjohdannainen / Orgaaninen hapen oksidi / Lyhytketjuinen aldehydi Ulkoiset kuvaajat dialdehydi (CHEBI:64276) / pieni molekyyli (CPD-9052)
Kemialliset tunnisteet
UNII T3C89M417N CAS-numero 111-30-8 InChI-avain SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-nimi
SMILES
Yleiset viitteet Ei saatavilla Ulkoiset linkit Human Metabolome Database HMDB0029599 KEGG Compound C12518 PubChem Compound 3485 PubChem Substance 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehydi PDB-merkinnät 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … näytä 5 muuta
Kliiniset tutkimukset
Kliiniset tutkimukset
Vaihe | Tila | Tarkoitus | Edellytykset | Luku |
---|---|---|---|---|
3 | Viimeistelty | Hoito | Rinokonjunktiviitti, Allerginen | 1 |
2 | Toteutunut | Ei saatavilla | Allerginen nuha/ninokonjunktiviitti +- Intermittenttinen astma / annos-Finding Study / Sensitization Against Phleum Pratense Pollen | 1 |
Farmakotitaloustiede
Valmistajat
Pakkaajat
Annostusmuodot Ei saatavissa Hinnat Ei saatavissa Patentit Ei saatavilla
Ominaisuudet
Olomuoto Kiinteä Kokeelliset ominaisuudet Ei saatavilla Ennustetut ominaisuudet
Ominaisuus | Arvo | Lähde |
---|---|---|
Vesiliukoisuus | 64.0 mg/ml | ALOGPS |
logP | 0.93 | ALOGPS |
logP | -0.27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (vahvin hapan) | 14.48 | ChemAxon |
pKa (vahvin emäs) | -6.6 | ChemAxon |
Fysiologinen varaus | 0 | ChemAxon |
Hydrogeenin akseptorien määrä | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Käännettävien sidosten määrä | 4 | ChemAxon |
Murtolujuus | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisaatio | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Renkaiden lukumäärä | 0 | ChemAxon |
Biosaatavuus | 1 | ChemAxon |
Sääntö. Viisi | Kyllä | ChemAxon |
Ghose Filter | Ei | ChemAxon |
Veberin sääntö | Kyllä | ChemAxon |
MDDR-like Rule | Ei | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | arvo | todennäköisyys |
---|---|---|
ihmisen suoliston imeytyminen | + | 0.9602 |
Veriaivoeste | + | 0.9831 |
Caco-2 läpäisevä | + | 0.7255 |
P-glykoproteiinisubstraatti | Ei-substraatti | 0.8655 |
P-glykoproteiini-inhibiittori I | Ei-inhibiittori | 0.9149 |
P-glykoproteiinin estäjä II | Ei estäjä | 0.9383 |
Renaalinen orgaanisen kationin kuljettaja | Ei inhibiittori | 0.8941 |
CYP450 2C9 substraatti | Ei substraatti | 0.8442 |
CYP450 2D6 substraatti | Ei substraatti | 0.8961 |
CYP450 3A4 substraatti | Ei substraatti | 0.7843 |
CYP450 1A2 substraatti | Ei inhibiittori | 0.7545 |
CYP450 2C9 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.9166 |
CYP450 2D6 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.9633 |
CYP450 2C19 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.9441 |
CYP450 3A4:n estäjä | Ei estäjä | 0.9683 |
CYP450:n estäjäpromissiokyky | Matalan CYP:n estäjäpromissiokyky | 0.9402 |
Ames-testi | AMES myrkyllinen | 0.9036 |
Karsinogeenisuus | Syöpää aiheuttavat aineet | 0.5089 |
Biologinen hajoavuus | Valmiiksi biologisesti hajoava | 0.8831 |
Kärpänen akuutti myrkyllisyys | 2.2416 LD50, mol/kg | Ei sovellu |
hERG-inhibitio (ennuste I) | Heikko inhibiittori | 0.825 |
hERG-inhibiittori (predictor II) | Ei inhibiittori | 0.9762 |
Spektri
Mass Spec (NIST) Ei saatavilla Spektri
Spektri | Spektrityyppi | Splash Key | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ennustettu GC-MS-spektri – GC-MS | Ennustettu GC-MS | Ei saatavilla | ||||
GC-MS spektri – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd933655592450 | ||||
GC-MS Spektri – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-970000000000-f57095cd51cc37e0d7a3 | ||||
GC-MS-spektri – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-95000000000000-dd92f21c1ce5119db510 | ||||
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 | ||||
GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a | ||||
Massaspektri (elektroni-ionisaatio) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 | ||||
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 20V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | |||
Ennustettu MS/MS-spektri – 40V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 10V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS – 10V, Negatiivinen (kommentoitu) | Et ole saatavilla | Et ole saatavilla |
Neu- ennustettu CD-MS/SM-spektrin taajuus on 10 %, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 40V, Negatiivinen (kommentoitu) | Predicted LC-MS-MS/MS | Ei saatavilla | ||||
13C NMR-spektri | 1D NMR | Ei sovellettavissa |
Lisätietoja
Lääke luotu 13.6.2005 13:24 / Päivitetty 21.2.2021 18:51