John Perrotto in NFL Football – marraskuu 1, 2020 7:02 PM PST
- NFL-kauden yhdeksännen viikon avauslinjat on julkaistu
- Kansas City Chiefs on 10,5 pisteen kotisuosikki Carolina Panthersia vastaan
- Over/under on vain 41.5 pistettä ottelussa New England Patriots-New York Jets maanantai-illan jalkapallo-ottelussa
NFL-kauden 9. viikkoon lähdettäessä Pittsburgh Steelers on edelleen liigan ainoa tappioton joukkue ja New York Jets vain yksi ilman voittoa.
Sunnuntaina Steelers paransi lukemiaan 7-0:aan voitettuaan Baltimoressa Ravensin 28-24. Jets puolestaan kaatui Kansas City Chiefsin vieraana 35-9.
Katsotaanpa vielä tulevan viikon NFL-kertoimia.
NFL viikon 9 avauslinjat
joukkue | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Bay Packers | N/A | -1 (-110) | Over 51 (-)110) | |||||||||
San Francisco 49ers | N/A | +1 (-110) | Under 51 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Seattle Seahawks | -144 | -2.5 (-115) | Over 55 (-110) | |||||||||
Buffalo Bills | +122 | +2.5 (-105) | Under 55 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Denver Broncos | +180 | +4.5 (-110) | Yli 47 (-110) | |||||||||
Atlanta Falcons | -215 | -4.5 (-110) | Under 47 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Chicago Bears | +235 | +6,5 (-110) | Over 46.5 (-110) | |||||||||
Tennessee Titans | -290 | -6,5 (-110) | Under 46.5 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Detroit Lions | +134 | +3 (-115) | Over 54.5 (-110) | |||||||||
Minnesota Vikings | -158 | -3 (-105) | Under 54.5 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Baltimore Ravens | -125 | -2 (-110) | Over 44 (-110) | |||||||||
Indianapolis Colts | +105 | +2 (-110) | Under 44 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Carolina Panthers | +400 | +10.5 (-105) | Over 50.5 (-110) | |||||||||
Kansas City Chiefs | -520 | -10.5 (-115) | Under 50.5 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Houston Texans | N/A | -4.5 (-110) | Over 55.5 (-110) | |||||||||
Jacksonville Jaguars | N/A | +4.5 (-110) | Under 55.5 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
New York Giants | +136 | +3.5 (-120) | Over 42.5 (-110) | |||||||||
Washingtonin jalkapallojoukkue | -162 | -3.5 (-102) | Under 42.5 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Las Vegas Raiders | +136 | +2.5 (-100) | Yli 55 (-110) | |||||||||
Los Angeles Chargers | -162 | -2.5 (-122) | Under 55 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Pittsburgh Steelers | N/A | N/A | N/A | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Cowboys | N/A | N/A | N/A |
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
Miami Dolphins | +180 | +5,5 (-115) | Over 47.5 (-110) | |||||||||
Arizona Cardinals | -215 | -5,5 (-105) | Under 47.5 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
New Orleans Saints | +164 | +4 (-105) | Over 54.5 (-110) | |||||||||
Tampa Bay Buccaneers | -196 | -4 (-115) | Under 54.5 (-110) | |||||||||
Team | Moneyline | Spread | Over/Under | |||||||||
New England Patriots | -350 | -7.5 (-110) | Over 41 (-110) | |||||||||
New York Jets | +280 | +7.5 (-110) | Under 41 (-110) |
Vedot otettu marrask. 1 from FanDuel, DraftKings and FOXBet
KC taas kaksinumeroinen suosikki
Chiefs on toista viikkoa peräkkäin suurin suosikki, kun se asettaa 10,5 pistettä vierailevalle Carolina Panthersille.
Chiefs kattoi sunnuntaina Jetsiä vastaan huikean 20 pisteen eron. Patrick Mahomes syötti 416 jaardia ja viisi touchdownia Chiefsin (7-1) johdossa.
Mahomes antoi jopa Tyreek Hillille voittokyydin.
Panthersilla (3-5) on torstai-iltana takanaan 25-17-kotitappio Atlanta Falconsille, jossa se oli 1,5 pisteen suosikki. Teddy Bridgewater jäi tappiossa 176 syöttöjaardiin.
All-Pro-juoksija Christian McCaffreyn odotetaan palaavan menetettyään kuusi peliä nilkkavamman takia.
Packers Slim Road Choice
Green Bay Packers suosii torstai-iltana yhden pisteen turvin San Francisco 49ersia vieraissa viime kauden NFC:n mestaruusottelun uusintaottelussa.
Se on pienin viikon 9 avauslinja.
49ers kirjasi vakuuttavan 37-20-voiton kotikentällään mestaruusottelussa tammikuussa. He myös pieksivät Packersin 37-8 Levi’s Stadiumilla runkosarjan aikana vuonna 2019.
Packers (5-2) kaatui sunnuntaina kotonaan Minnesota Vikingsin vieraana 28-22 viitosena.5 pisteen ennakkosuosikkina, kun se antoi Dalvin Cookille 226 jaardia ja neljä touchdownia.
Hävisi myös 49ers (4-4), joka hävisi Seahawksille Seattlessa yhden pisteen altavastaajana 37-27.
Pahat joukkueet, paljon pisteitä
Houston Texans ja Jacksonville Jaguars ovat kaksi joukkuetta, jotka eivät mene mihinkään AFC Southissa 1-6-tilastoillaan.
Kerroinmyyjät odottavat kuitenkin ainakin Texansin ja Jaguarsin pelaavan viihdyttävän ottelun kohdatessaan toisensa Jacksonvillessä. Over/under, 55,5 pistettä, on korkeimmalla tasolla.
Joukkueet tekivät yhteensä 44 pistettä, kun ne kohtasivat viikolla 5. Houston otti kauden ainoan voittonsa pistein 30-14.
Texans tekee 23,7 pistettä ottelua kohden ja päästää 31,0 pistettä, kun taas Jaguarsin keskiarvo on 22.0 ja 31,4.
Monday Night SnoozeFest
Alhaisin kokonaistulos on 41,5 maanantai-illan ottelussa New England Patriotsin ja Jetsin välillä Meadowlandsissa.
Patriots (2-5) hävisi sunnuntaina neljännen peräkkäisen ottelunsa kaatuen 24-21 Billsille Buffalossa. New England on tehnyt keskimäärin 12,3 pistettä ottelua kohden tappioputkensa aikana.
Jetsin hyökkäys oli jälleen turha Kansas Cityn tappiossa. New York on tehnyt seitsemässä kahdeksasta ottelustaan 17 pistettä tai vähemmän ja jäänyt kolmesti yksinumeroisille pisteille.
Liike linjalla
On hieman yllättävää nähdä Packers pienenä suosikkina vieraskentällä 49ersiä vastaan, varsinkin niiden vaikeuksien jälkeen, joita heillä oli Bay Arealla viime kausina. San Francisco saattaa olla suosikki kickoffiin mennessä.
Titans (5-2) on 6,5 pisteen suosikki Chicago Bearsia (5-3) vastaan tuntuu hieman korkealta, varsinkin kun Tennessee tulee toiselta peräkkäiseltä tappioltaan – vieläpä heikkotasoiselle Cincinnati Bengalsille – 5-0-alkukauden jälkeen.
John Perrotto on kattanut ja kirjoittanut urheilusta erilaisiin kanaviin yli 40 vuoden ajan. Hänen töitään on julkaistu muun muassa USA TODAY, ESPN.com, SI.com, Forbes.com, Associated Press ja Baseball Digest -lehdissä. Johnin kotipaikka on Beaver Falls, PA.
John Perrotto on raportoinut ja kirjoittanut urheilusta eri tiedotusvälineisiin yli 40 vuoden ajan. Hänen töitään on julkaistu muun muassa USA TODAY, ESPN.com, SI.com, Forbes.com, The Associated Press ja Baseball Digest -lehdissä. Johnin kotipaikka on Beaver Falls, PA.
Pitäkäämme hauskaa ja pitäkää se sivistyneesti.