Le salaire de subsistance indiqué est le taux horaire qu’un individu dans un ménage doit gagner pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. L’hypothèse est que le seul soutien de famille travaille à temps plein (2080 heures par an). L’outil fournit des informations pour les individus et les ménages comptant un ou deux adultes actifs et de zéro à trois enfants. Dans le cas des ménages avec deux adultes actifs, toutes les valeurs sont par adulte actif, célibataire ou dans une famille, sauf indication contraire.
Le salaire minimum de l’État est le même pour tous les individus, quel que soit le nombre de personnes à charge qu’ils peuvent avoir. Les données sont mises à jour chaque année, au cours du premier trimestre de la nouvelle année. Le salaire minimum de l’État est déterminé en fonction de la valeur affichée du salaire minimum au premier janvier de l’année à venir (National Conference of State Legislatures, 2019). Le taux de pauvreté reflète le revenu annuel brut d’une personne. Nous l’avons converti en salaire horaire à des fins de comparaison.
Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation technique ici.
1 ADULTE | 2 ADULTES
(1 QUI TRAVAILLE) |
2 ADULTES
(TOUS DEUX… TRAVAILLANT) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Enfant | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 enfants | 0 enfants | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | 0 enfants | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | |
Salaire de subsistance | 13.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | 21,19 $ |
Salaire de misère | 6,13 $ | 8,29 $ | 10,44 $ | 12,60 $ | 8,29 $ | 10.44 | 12,60 $ | 14,75 $ | 4,14 $ | 5,22 $ | 6,30 $ | 7,38 $ |
Salaire minimum | 7 $.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | 7,25 $ | 7,25 $ |
Dépenses typiques
Ces chiffres montrent les dépenses individuelles qui sont entrées dans l’estimation du revenu de subsistance. Leurs valeurs varient en fonction de la taille et de la composition de la famille, ainsi que de l’emplacement actuel.
1 ADULTE | 2 ADULTES
(1 QUI TRAVAILLE) |
2 ADULTES
(LES DEUX… TRAVAILLANT) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Enfant | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | 0 Enfants | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | 0 Enfants | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | |
Nourriture | $3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | 7 394 $ | 9 505 $ | 11 589 $ |
Garde d’enfants | $0 | 5 874 $ | 11 747 $ | 17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | 11 747 $ | 17 621 $ |
Médical | 2 848 $ | 7 $,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 |
Logement | 7 072 $ | 10 095 $ | 10 095 $ | 13 $,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | 10, 095 | 13, 217 |
Transport | 5, 149 | 9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 |
Civic | $1,956 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 |
Autres | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 |
Revenu annuel requis après impôts | 23 105 $ | 46 813 $ | 57 144 $ | 72 547 $ | 38 087 $ | 45 650 $ | 51,815 $ | 55,241 $ | 38,087 $ | 51,523 $ | 63,562 $ | 72,862 $ |
Taxes annuelles | 4,850 $ | 9,827 $ | 11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 |
Revenu annuel requis avant impôts | 27 955 $ | 56 640 $ | 69 139 $ | 87 776 $ | 46 083 $ | 55 232 $ | 62 692 $ | 66,837 | 46 083 $ | 62 339 $ | 76 906 $ | 88 157 $ |
Salaires annuels typiques
Voici les salaires annuels typiques pour diverses professions dans cette localité.
Domaine professionnel | Salaire annuel typique |
---|---|
Gestion | 89 353 $ |
Affaires & Opérations financières | 62,171 |
Informatique & Mathématiques | 75 092 $ |
Architecture & Ingénierie | 73 813 $ |
Vie, physique, & Sciences sociales | 62,815 |
Communauté & Service social | 42, 262 $ |
Juridique | 65, 588 $ |
Éducation, formation, & Bibliothèque | 44,104 |
Arts, design, divertissement, sports, & médias | 40, 728 $ |
Praticiens de la santé & technique | 62, 386 $ |
Soutien aux soins de santé | 28,298 |
Service de protection | 39, 991 $ |
Préparation des aliments & Service connexe | 21, 249 $ |
Bâtiment & Nettoyage des terrains & Entretien | 27,377 |
Soins personnels & Service | 23, 162 $ |
Ventes & connexes | 27, 909 $ |
Bureau & Soutien administratif | 36,451 |
Agriculture, pêche, & Foresterie | 31, 571 $ |
Construction & Extraction | 48, 891 $ |
Installation, entretien, & réparation | 45 628 $ |
production | 37 382 $ |
transport & déplacement de matériel | 32 686 $ |
.