Identification
Nom Glutaral Numéro d’accession DB03266 Description
Un des réactifs de liaison croisée des protéines qui est utilisé comme désinfectant pour la stérilisation du matériel sensible à la chaleur et comme réactif de laboratoire, notamment comme fixateur.
Type Groupes de petites molécules Structure expérimentale
Structures similaires
Structure pour Glutaral (DB03266)
×
Poids moyen : 100.1158
Monoisotopique : 100.0524295 Formule chimique C5H8O2 Synonymes
- Glutaral
- Pentanedial
IDs externes
- NSC-13392
Pharmacologie
.
Indication Non disponible Contre-indications &Mises en garde boîte noire
Pharmacodynamique Non disponible Mécanisme d’action Non disponible Absorption Non disponible Volume de distribution Non disponible Liaison aux protéines Non disponible Métabolisme Non disponible Voie d’élimination Non disponible Demi-vie Non disponible Clairance Non disponible Effets indésirables
Toxicité Non disponible Organismes affectés. Non disponible Voies d’administration Non disponible Effets pharmacogénomiques/ADRs Non disponible
Interactions
Interactions médicamenteuses
- Approuvé
- Approuvé par les vétérinaires
- Nutraceutique
- Illicite
- Retrait
- Investigationnel
- Expérimental
- Toutes les drogues
.
Médicament | Interaction |
---|---|
Intégrer drogue-médicament
interactions dans votre logiciel |
|
Carbimide calcique | Le risque ou la gravité des effets indésirables peut être augmenté lorsque le carbimide calcique est associé au Glutaral. |
Disulfirame | Le risque ou la gravité des effets indésirables peut être augmenté lorsque le Disulfirame est associé au Glutaral. |
En savoir plus
Interactions alimentaires non disponibles
Catégories
Catégories de médicaments Taxonomie chimiqueProvided by Classyfire Description Ce composé appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom d’alpha-hydrogène aldéhydes. Ce sont des aldéhydes de formule générale HC(H)(R)C(=O)H, où R est un groupe organyle. Royaume Composés organiques Super-classe Composés organiques de l’oxygène Classe Composés organo-oxygénés Sous-classe Composés carbonylés Parent direct Alpha-hydrogène aldéhydes Parents alternatifs Aldéhydes à chaîne courte / Oxydes organiques / Dérivés d’hydrocarbures Substituants Composé acyclique aliphatique / Alpha-hydrogène aldéhyde / Dérivé d’hydrocarbure / Oxyde organique / Aldéhyde à chaîne courte Cadre moléculaire Composés acycliques aliphatiques Descripteurs externes dialdéhyde (CHEBI :64276) / une petite molécule (CPD-9052)
Identificateurs chimiques
UNII T3C89M417N Numéro CAS 111-30-8 Clé InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
Nom IUPAC
SMILES
Références générales Non disponible Liens externes Base de données du métabolome humain HMDB0029599 Composé KEGG C12518 Composé PubChem 3485 Substance PubChem 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehyde PDB Entries 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … afficher 5 autres
Essais cliniques
Essais cliniques
Phase | Statut | But | Conditions | Compte |
---|---|---|---|---|
3 | Completed | Traitement | Rhinoconjonctivite, Allergique | 1 |
2 | Completed | Not Available | Rhinite allergique/Rhinoconjonctivite +- Asthme intermittent / Étude de détermination de la dose / Sensibilisation à l’asthme.Finding Study / Sensibilisation au pollen de Phleum Pratense | 1 |
Pharmacoéconomie
Fabricants
Emballeurs
Formes pharmaceutiques Non disponible Prix Non disponible Brevets non disponibles
Propriétés
Etat solide Propriétés expérimentales non disponibles Propriétés prédites
Propriété | Valeur | Source |
---|---|---|
Solubilité dans l’eau | 64.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,93 | ALOGPS |
logP | -0,27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (Acide le plus fort) | 14,48 | ChemAxon |
pKa (Basique le plus fort) | -6.6 | ChemAxon |
Charge physiologique | 0 | ChemAxon |
Compte des accepteurs d’hydrogène | 2 | ChemAxon |
Compte des donneurs d’hydrogène | 0 | ChemAxon |
Surface polaire | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Compte de liaisons rotatives | 4 | ChemAxon |
Réfractivité | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilité | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Nombre d’anneaux | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilité | 1 | ChemAxon |
Règle de Cinq | Oui | ChemAxon |
Filtre à gaz | Non | ChemAxon |
Règle de Veber | Oui | ChemAxon |
MDR-like Rule | No | ChemAxon |
Caractéristiques ADMET prédites
Propriété | Valeur | Probabilité |
---|---|---|
Absorption intestinale humaine | + | 0.9602 |
Barrière sang-cerveau | + | 0,9831 |
Caco-2 perméable | + | 0.7255 |
Substrat de la glycoprotéine P | Non-substrat | 0,8655 |
Inhibiteur de la glycoprotéine P I | Non-inhibiteur | 0.9149 |
Inhibiteur de la glycoprotéine P II | Non-inhibiteur | 0.9383 |
Transporteur de cations organiques du rein | Non-inhibiteur | 0,8941 |
Substrat de la CYP450 2C9 | Non-substrat | 0.8442 |
CYP450 2D6 substrat | Non-substrat | 0,8961 |
CYP450 3A4 substrat | Non-substrat | 0.7843 |
CYP450 1A2 substrat | Non-inhibiteur | 0,7545 |
CYP450 2C9 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.9166 |
CYP450 2D6 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0,9633 |
CYP450 2C19 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.9441 |
Inhibiteur du CYP450 3A4 | Non-inhibiteur | 0,9683 |
Promiscuité inhibitrice du CYP450 | Promiscuité inhibitrice faible du CYP | 0.9402 |
Test Ames | AMES toxiques | 0,9036 |
Carcinogénicité | Carcinogènes | 0.5089 |
Biodégradation | Facilement biodégradable | 0,8831 |
Toxicité aiguë pour le rat | 2.2416 DL50, mol/kg | Sans objet |
Inhibition du hERG (prédicteur I) | Inhibiteur faible | 0.825 |
inhibition du hERG (prédicteur II) | Non-inhibiteur | 0,9762 |
Spectres
Spectre de masse (NIST) Non disponible Spectres
Spectre | Type de spectre | Clé splash |
---|---|---|
Spectre prédit de GC-MS – GC-MS | Spectre prédit de GC-.MS | Non disponible |
Spectre GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd933655592450 |
Spectre GC-MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-9700000000-f57095cd51cc37e0d7a3 |
GC-Spectre MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9500000000-dd92f21c1ce5119db510 |
GC-Spectre MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS Spectre – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a |
Spectre de masse (ionisation d’électrons) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 |
Spectre MS/MS prédit – 10V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 20V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 40V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 10V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 20V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 40V, Négatif (annoté) | Spectre prédit LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre RMN 13C | RMN1D | Non applicable |
.
En savoir plus
Médicament créé le 13 juin 2005 13:24 / Mis à jour le 21 février 2021 18:51
.