Nom du programme | Taux de scolarité &Frais | Livres &Fournitures | Durée du programme | Temps moyen d’achèvement | . Temps de réalisation |
---|---|---|---|---|---|
Formation d’infirmière auxiliaire/professionnelle | 5 088 $ | 1 244 $ | 1,350 heures | 18 mois | |
Moyenne nationale | 14 963 | – | 1, 321 heures | 12.65 Mois | |
Assistant dentaire/assistante | 3 494$ | 500$ | 1,230 heures | 18 mois | |
Moyenne nationale | 14 164 | – | 418 heures | 8.97 Mois | |
Technicien/technicienne en chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération | 3$,731 | $505 | 1 350 heures | 16 mois | |
Moyenne nationale | 11 595$ | – | 556 heures | 9.45 Mois | |
Services paramédicaux et d’assistance médicale (autres) | 4 228 $ | 1 100 $ | 1,300 heures | 16 mois | |
Moyenne nationale | 8 804$ | – | 579 heures | 7.69 Mois | |
Technicien en mécanique automobile | 4 772$ | 454$ | 1,800 heures | 24 mois | |
Moyenne nationale | 9 260 | – | 812 heures | 10.03 Mois | |
Aide-soignant et aide-soignant | 1,636$ | 1,080 | 600 heures | 6 mois | |
Moyenne nationale | 4 281 | – | 283 heures | 4.53 Mois |
.