Identifiering
Namn Glutaral Tillträdesnummer DB03266 Beskrivning
Ett av proteinkorsningsreagenserna som används som ett desinfektionsmedel för sterilisering av värmekänslig utrustning och som laboratoriereagens, särskilt som fixeringsmedel.
Typ Små molekylgrupper Experimentell struktur
Liknande strukturer
Struktur för glutaral (DB03266)
×
Viktmedel: 100.1158
Monoisotopiskt: 100.0524295 Kemisk formel C5H8O2 Synonymer
- Glutaral
- Pentanedial
Externa ID
- NSC-13392
Pharmakologi
.
Indikation Ej tillgänglig Kontraindikationer & Blackbox Warnings
Farmakodynamik Inte tillgänglig Verkningsmekanism Inte tillgänglig Absorption Inte tillgänglig Distributionsvolym Inte tillgänglig Proteinbindning Inte tillgänglig Metabolism Inte tillgänglig Eliminationsväg Inte tillgänglig Halveringstid Inte tillgänglig Clearance Inte tillgänglig Biverkningar
Toxicitet Ej tillgänglig Berörda organismer Inte tillgängligt Vägar Inte tillgängligt Farmakogenomiska effekter/ADRs Inte tillgängligt
Interaktioner
Läkemedelsinteraktioner
- Godkänd
- Vet-godkänd
- Nutraceutical
- Illicit
- Tillbakadragna
- Investigation
- Experimentell
- Alla läkemedel
.
Droger | Interaktion |
---|---|
Integrera läkemedel-läkemedel
interaktioner i din programvara |
|
Calciumkarbimid | Risken för eller svårighetsgraden av biverkningar kan öka när kalciumkarbimid kombineras med Glutaral. |
Disulfiram | Risken för eller allvarlighetsgraden av biverkningar kan öka när Disulfiram kombineras med Glutaral. |
Läs mer
Livsmedelsinteraktioner Ej tillgängligt
Kategorier
Läkemedelskategorier Kemisk taxonomiProvided by Classyfire Beskrivning Denna förening tillhör klassen av organiska föreningar som kallas alfa-hydrogenaldehyder. Dessa är aldehyder med den allmänna formeln HC(H)(R)C(=O)H, där R är en organylgrupp. Rike Organiska föreningar Överklass Organiska syreföreningar Klass Organiska syreföreningar Underklass Karbonylföreningar Direkt förälder Alfavätealdehyder Alternativa föräldrar Kortkedjiga aldehyder / Organiska oxider / Kolväderderivat Substituenter Alifatiska acykliska föreningar / Alfavätealdehyd / Kolväderivat / Organisk oxid / Kortkedjig aldehyd Molekylära ramar Alifatiska acykliska föreningar Externa deskriptorer Dialdehyd (CHEBI:64276) / en liten molekyl (CPD-9052)
Chemical Identifiers
UNII T3C89M417N CAS-nummer 111-30-8 InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-namn
SMILES
Allmänna referenser Ej tillgängliga Externa länkar Human Metabolome Database HMDB0029599 KEGG Compound C12518 PubChem Compound 3485 PubChem Substance 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehyd PDB-uppgifter 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … visa 5 mer
Kliniska prövningar
Kliniska prövningar
Fas | Status | Syfte | Villkor | Antal |
---|---|---|---|---|
3 | Fullbordat | Behandling | Rhinokonjunktivit, Allergisk | 1 |
2 | Fullföljd | Inte tillgänglig | Allergisk rinit/Rhinokonjunktivit +- Intermittent astma / Dose-Finding Study / Sensibilisering mot pollen från Phleum Pratense | 1 |
Farmakoekonomi
Tillverkare
Förpackningstillverkare
Doseringsformer Inte tillgängligt Priser Inte tillgängligt Patent Ej tillgängligt
Egenskaper
Tillstånd Fast Experimentella egenskaper Ej tillgängligt Förutsedda egenskaper
Egenskaper | Värde | Källa |
---|---|---|
Vattenlöslighet | 64.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0,93 | ALOGPS |
logP | -0,27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (starkast sur) | 14.48 | ChemAxon |
pKa (starkast basisk) | -6.6 | ChemAxon |
Fysiologisk laddning | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polär yta | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 4 | ChemAxon |
Refektivitet | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilitet | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Antal ringar | 0 | ChemAxon |
Biotillgänglighet | 1 | ChemAxon |
Regler om Fem | Ja | ChemAxon |
Filter för slang | Nej | ChemAxon |
Vebers regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Värde | Sannolikhet | |
---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9602 | |
Blood Brain Barrier | + | 0.9831 | |
Caco-2 permeabel | + | 0.7255 | |
P-glykoproteinsubstrat | Inte-substrat | 0,8655 | |
P-glykoproteinhämmare I | Inte-hämmare | Inte-inhibitor | 0.9149 |
P-glykoproteinhämmare II | Inte hämmare | 0.9383 | |
Renal organic cation transporter | Non-inhibitor | 0.8941 | |
CYP450 2C9 substrate | Non-substrate | 0.8442 | |
CYP450 2D6 substrat | Inte-substrat | 0.8961 | |
CYP450 3A4 substrat | Inte-substrat | 0.7843 | |
CYP450 1A2 substrat | Inte-hämmare | 0,7545 | |
CYP450 2C9 hämmare | Inte-hämmare | Nej-hämmare | 0.9166 |
CYP450 2D6-hämmare | Inte-hämmare | 0.9633 | |
CYP450 2C19-hämmare | Inte-hämmare | Inte-hämmare | 0.9441 |
CYP450 3A4-hämmare | Inte-hämmare | 0.9683 | |
CYP450-hämmande promiskuitet | Låg CYP-inhiberande promiskuitet | 0.9402 | |
Ames-test | AMES-toxiskt | 0,9036 | |
Carcinogenicitet | Carcinogener | 0.5089 | |
Biologisk nedbrytning | Förutsatt biologiskt nedbrytbar | 0.8831 | |
Akut toxicitet hos råtta | 2.2416 LD50, mol/kg | Inte tillämpligt | |
hERG-hämning (prediktor I) | svag hämmare | 0.825 | |
hERG-hämning (prediktor II) | Inte hämmare | 0,9762 |
Spektrum
Mass Spec (NIST) Ej tillgängligt Spektrum
Spektrum | Spektrumtyp | Splash Key |
---|---|---|
Förutsatt GC-MS-spektrum – GC-MS | Försatt GC-MS | Inte tillgängligt |
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd933655592450 |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-9700000000-f57095cd51cc37e0d7a3 |
GC-MS-spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9500000000-dd92f21c1ce5119db510 |
GC-MS-spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS Spektrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a |
Massespektrum (elektronjonisering) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 10V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 20V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 40V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 10V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 20V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 40V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgängligt |
13C NMR-spektrum | 1D NMR | Inte tillämpligt |
Läs mer
Medicin skapad den 13 juni 2005 13:24 / Uppdaterad den 21 februari 2021 18:51