Identification
Name Glutaral Accession Number DB03266 Description
タンパク質架橋試薬の一つで、熱に弱い機器の殺菌や実験試薬、特に固定化剤として使用されています。
種類 低分子グループ 実験構造
グルタラール(DB0326)の構造
×
重量平均値。 100.1158
モノアイソトピック。 100.0524295 化学式 C5H8O2 類義語
- Glutaral
- Pentanedial
外部ID
- NSC-13392
Pharmacology
に最適なデータセットです。
Indication Not Available Contraindications & Blackbox Warnings
Pharmacodynamics Not Available Mechanism of Action Not Available Absorption Not Available Volume of Distribution Not Available Protein binding Not Available Metabolism Not Available Route of elimination Not Available Half-life Not Available Clearance Not Available Adverse Effects
Toxicity Not Available Affected organisms Not Available Pathway Not Available Pharmacogenomic Effects/ADRs Not Available
相互作用
Drug Interactions
- Approved
- Vet approved
- Nutraceutical
- Illicit
- Withdown
- Investigational
- Experimental
- すべての薬剤
薬剤 | 相互作用 |
---|---|
統合薬剤-。7124>
|
|
Calcium carbimide | カルビミドカルシウムとグルタラール併用時は副作用のリスクまたは重症度が増加する可能性があります。 |
Disulfiram | DisulfiramはGlutaralと併用すると副作用のリスクまたは重症度が増加する可能性があります。 |
詳細はこちら
食品との相互作用はありません
Categories
Drug Categories Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Description この化合物はα水素アルデヒドとして知られる有機化合物のクラスに属します。 この化合物は、一般式 HC(H)(R)C(=O)H (Rはオルガニル基)で表されるアルデヒド類である。 王国 有機化合物 Super Class 有機酸素化合物 Class 有機酸素化合物 Sub Class カルボニル化合物 Direct Parent アルファ水素アルデヒド Alternative Parents 短鎖アルデヒド / 有機酸化物 / 炭化水素誘導体 Substituents 脂肪族非環状化合物 / アルファ水素アルデヒド / 炭化水素誘導体 / 有機酸化物 / 短鎖アルデヒド Molecular Framework Aliphatic Acyclic compounds External Descriptors ジアルデヒド (CHEBI:64276) / a small molecule (CPD-9052)
Chemical Identifiers
UNII T3C89M417N CAS番号 111-30-8 InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC名
SMILES
一般参考文献 なし 外部リンク Human Metabolome Database HMDB0029599 KEGG Compound C12518 PubChem Compound 3485 PubChem Substance 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehyde PDB Entries 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … あと5件表示
臨床試験
臨床試験
フェーズ | ステータス | 目的条件 | 回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 治療 | 鼻結膜炎………………………….., アレルギー性 | 1 | ||
2 | 終了 | 不明 | アレルギー性鼻炎+αPhleum Pratense花粉に対する感作性試験 | 1 |
Pharmacoeconomics
メーカー
Packagers
Dosage Forms Not Available Prices Not Available。 特許 なし
特性
状態 固体 実験特性 なし 予測特性
特性 | ソース | |
---|---|---|
水溶性 | ALOGPS | |
logP | 0.93 | ALOGPS |
logP | ChemAxon | |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (最強酸性) | 14.48 | ChemAxon |
pKa(最強酸性) | -6.0 | 6.0 | Blast | ChemAxon | ChemAxon |
生理的電荷 | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 34.14 Å2 | ChemAxon |
回転結合数 | 4 | ChemAxon |
屈折率 | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
分極率 | 10.33 Å3 | ChemAxon |
リング数 | 0 | ChemAxon |
生体利用率 | 1 | ChemAxon |
Rule of the Rails ファイブ | はい | ChemAxon |
グースフィルター | いいえChemAxon | |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon |
MDDR-。like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | 値 | 確率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヒト腸管吸収性 | + | 0.9602 | ||||
血液脳関門 | + | |||||
Caco-2 permeable | + | 0.9831 | + | |||
0.9851 | >+ | |||||
+ | ||||||
P-glycoprotein substrate | Non-substrate | 0.8655 | ||||
P-glycoprotein inhibitor I | Non-inhibitor | 0.8655 | P-glycoprotein substrate Nobody | P-glycoprotein substrate | ||
P-glycoprotein inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9383 | ||||
腎臓有機カチオントランスポーター | 非阻害 | |||||
CYP450 2C9 substrate | 非基質 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8941 | |
CYP450 2D6 substrate | 非基質 | 0.8961 | ||||
CYP450 3A4 substrate | 非基質 | 0.8928 | CYP450 3A4基質 | 非基質 | CYP450 2D6基質 | 0.8929 |
CYP450 1A2 substrate | Non-inhibitor | 0.7545 | ||||
CYP450 2C9 inhibitor | Non-inhibitor | 0.8999 | ||||
0.8999 | ||||||
CYP450 2D6 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9633 | ||||
CYP450 2C19 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9633 | ||||
CYP450 3A4阻害剤 | Non-inhibitor | 0.9683 | ||||
CYP450 inhibitory promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.954 | CYP450 3C4阻害剤9402 | |||
Ames test | AMES toxic | 0.9036 | ||||
Carcinogenicity | Carcinogens | 0.0.0.5089 | ||||
生分解性 | 易分解性 | 0.8831 | ||||
ラット急性毒性 | 2.2416 LD50, mol/kg | Not applicable | ||||
hERG inhibition (predictor I) | Weak inhibitor | 0.825 | ||||
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor | 0.9762 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key | |||
---|---|---|---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | 予測GC-を使用した場合のスペクトルです。MS | Not Available | |||
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-.0a4ee2dd933655592450 | |||
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | ||||
GC-…MSスペクトル – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9500000000-dd92f21c1ce5119db510 | |||
GC-MS Spectrum – GC-MS スペクトル GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-930000-76b0fc068fee42644fc2 | |||
GC-MS スペクトル – GC- (英語版)。EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-980000-94fe793f87572c27bb9a | |||
マススペクトル(電子イオン化) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 | |||
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, 正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |||
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |||
Predicted MS/MS Spectrum – 40V.Positive (Annoted) | Non Available | Predicted LS/MOS/MS Spectrum – 40V.Positive (Annotated) | 予測MS/MSスペクトル-20V.Positive (正) 正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, 陰性(注釈付き) | Predicted LC-?MS/MS | Not Available | |||
Predicted MS/MS Spectrum – 20V.P, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available | |||
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | 該当なし | |||
13C NMRスペクトル | 1D NMR | 該当なし |
。
詳細はこちら
Drug created on June 13, 2005 13:24 / Updated on February 21, 2021 18:51
詳細はこちら