表示される生活賃金は、世帯内の個人が彼または彼女自身とその家族をサポートするために得る必要があります時間当たりのレートです。 唯一のプロバイダは、フルタイム(2080時間/年)で動作している前提です。 このツールは、個人と、働いている大人が1人か2人、子供が0~3人の世帯の情報を提供しています。 社会人が2人いる世帯の場合、特に断りのない限り、すべての数値は社会人1人当たり、独身または家族での数値である。
州の最低賃金は、扶養家族が何人いても、すべての個人に同じです。 データは毎年、新年度の第1四半期に更新されます。 州の最低賃金は、翌年の1月1日時点の最低賃金の公示値に基づいて決定されます(全米州議会、2019年)。 貧困率は、その人の総年収を反映したものです。 比較のため、時給に換算しています。
詳細については、こちらの技術資料をご参照ください。
大人1人 | 大人2人
(1人就労) |
大人2人
(2人就労) |
大人1人
(2人就労) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 子供 | 2 子供 | 1 子供 | 2 子供 | 3 子供 | 0 子供 | 1 子供 | 2 子供 | 3 子供 | ||||||||
生活賃金 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49ドル | $21.19 | |||||
Poverty Wage | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.60.44ドル | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 | ||||
最低賃金 | $7.38 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Typical Expenses
これらの数字は、生活賃金見積もりに入った個々の出費を示すものである。 家族の人数や構成、現在住んでいる場所によって数値が異なります。
大人1人 | 大人2人
(1人は就労) |
大人2人
(2人は就労) |
大人1人 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 子供 | 2 子供 | 1 子供 | 2 子供 | 3 子供 | 0 子供 | 1 子供 | 2 子供 | 3 子供 | ||||||||||
食料 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | |||||||
Child Care | $5,874 | $11,747 | $17.0 | $1,000621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | ||||||
メディカル | $2,848 | $7.0 | $7.0811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | |||||
Housing | $7,072 | $10,095 | $13.0 | $10,095217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | ||||||
交通機関 | $5,149 | $9.00 | 交通機関 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | ||||
Civic | $1,956 | $3,838 | $4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | |||||||
Other | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | ||||||
必要な税引後年収 | $23,105 | $46,813 | $57,144 | $72,547 | $38,087 | $45,650 | $51.0 | $1.0815 | $55,241 | $38,087 | $51,523 | $63,562 | $72,862 | |||||
年間税金 | $4,850 | $9827 | $11.0 年間税金 | $1,050 | 年間税金 | $1,827 | 年間税金 | 年間税金 | 1,050996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 |
税引前年収 | $27,955 | $56,640 | $69,139 | $87,776 | $46,083 | $55,232 | $62,692 | $66.0 | $66.0837 | $46,083 | $62,339 | $76,906 | $88,157 |
一般的年収
この場所での様々な職業の一般的年収を紹介します。
Occupational Area | Typical Annual Salary |
---|---|
Management | $89,353 |
Business & Financial Operations | $62.1,171 |
コンピュータ & 数学 | $75,092 |
建築 & 技術 | $73,813 |
生命・物理・& 社会科学 | $62.5 万ドル815 |
コミュニティ & ソーシャルサービス | $42,262 |
法律 | $65,588 |
教育、研修、& 図書館 | $44.5,000,104 |
アート、デザイン、エンターテインメント、スポーツ、メディア | $40,728 |
医療従事者 & 技術 | $62,386 |
医療支援 | $28.0298 |
保護サービス | $39,991 |
食品調理 & 盛り付け関連 | $21,249 |
建物 & グランドクリーニング & メンテナンス | $27,377 |
Personal Care & Service | $23,162 |
Sales & Related | $27,909 |
Office & Administrative Support | $36.009,451ドル |
Farming, Fishing, & Forestry | $31,571 |
Construction & Extraction | $48,891 |
Installation, Maintenance, & 修理 | $45,628 |
生産 | $37,382 |
輸送 & 素材移動 | $32,686 |
<739>の場合