Levnadslöneberäknare

Levnadslönen är den timlön som en person i ett hushåll måste tjäna för att kunna försörja sig själv och sin familj. Antagandet är att den enda försörjaren arbetar heltid (2080 timmar per år). Verktyget ger information för individer och hushåll med en eller två förvärvsarbetande vuxna och noll till tre barn. När det gäller hushåll med två förvärvsarbetande vuxna är alla värden per förvärvsarbetande vuxen, ensamstående eller i en familj, om inget annat anges.
Den statliga minimilönen är densamma för alla individer, oavsett hur många anhöriga de kan ha. Uppgifterna uppdateras årligen, under det första kvartalet det nya året. De statliga minimilönerna bestäms utifrån det upplagda värdet av minimilönen den första januari det kommande året (National Conference of State Legislatures, 2019). Fattigdomsgraden återspeglar en persons årliga bruttoinkomst. Vi har omvandlat den till en timlön för jämförelsens skull.

För ytterligare detaljer hänvisar vi till den tekniska dokumentationen här.

1 VUXEN 2 VUXNA

(1 ARBETAR)

2 VUXNA

(BÅDE… arbetar)

0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn
Levnadsinkomst 13 dollar.44 $27.23 $33.24 $42.20 $22.16 $26.55 $30.14 $32.13 $11.08 $14.99 $18.49 $21.19
Fattigdomslön $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Minimallön $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25

Typiska utgifter

Dessa siffror visar de enskilda utgifter som ingick i uppskattningen av levnadslönen. Deras värden varierar beroende på familjens storlek, sammansättning och aktuell plats.

1 VUXEN 2 VUXNA

(1 ARBETAR)

2 VUXNA

(BÅDE arbetar)

0 barn 1 barn 2 barn 3 Barn 0 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 0 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn
Mat $3,246 $4,771 $7,141 $9,494 $5,950 $7,394 $9,505 $11,589 $5,950 $7,394 $9,505 $11,589
Barnvård $0 $5,874 $11,747 $17,621 $0 $0 $0 $0 $0 $5,874 $11,747 $17,621
Medical $2,848 $7,811 $7,499 $7,639 $5,746 $7,499 $7,639 $7,292 $5,746 $7,499 $7,639 $7,292
Bostäder 7 072 dollar 10 095 dollar 10 095 dollar 13 dollar,217 $8,129 $10,095 $10,095 $13,217 $8,129 $10,095 $10,095 $13,217
Transport $5,149 $9,443 $11,753 $13,993 $9,443 $11,753 $13,993 $12,698 $9,443 $11,753 $13,993 $12,698
Civic $1,956 $4,200 $3,838 $4,457 $4,200 $3,838 $4,457 $4,300 $4,200 $3,838 $4,457 $4,300
Andra $2,835 $4,620 $5,070 $6,127 $4,620 $5,070 $6,127 $6,145 $4,620 $5,070 $6,127 $6,145
Bedömd årsinkomst efter skatt $23,105 $46,813 $57,144 $72,547 $38,087 $45,650 $51,815 $55,241 $38,087 $51,523 $63,562 $72,862
Årliga skatter $4,850 $9,827 $11,996 $15,229 $7,995 $9,583 $10,877 $11,596 $7,995 $10,816 $13,343 $15,295
Resultat före skatt $27,955 $56,640 $69,139 $87,776 $46,083 $55,232 $62,692 $66,837 $46,083 $62,339 $76,906 $88,157

Typiska årslöner

Detta är de typiska årslönerna för olika yrken på den här platsen.

Arbetsområde Typisk årslön
Ledning $89 353
Affärsverksamhet & Finansiell verksamhet $62,171
Dator & Matematisk 75 092 dollar
Arkitektur & Ingenjörsvetenskap 73 813 dollar
Livsvetenskap, fysik, & Samhällsvetenskap 62 dollar,815
Samhällsvetenskap & Socialtjänst 42,262 $
Juridik 65,588 $
Utbildning, fortbildning, & Biblioteksvård 44,104
Konst, design, underhållning, sport, & media 40 728 dollar
Hälso- och sjukvårdspersonal & teknisk 62 386 dollar
stöd till hälso- och sjukvård 28 dollar,298
Skyddstjänst 39 991 $
Livsmedelsberedning & Servering Relaterad 21 249 $
Byggnad & Rengöring av mark & Underhåll 27 $,377
Personlig vård & Service 23 162 dollar
Försäljning & Relaterat 27 909 dollar
Kontorsarbete & Administrativt stöd 36 dollar,451
Jordbruk, fiske & Skogsbruk 31 571 $
Byggnad & Utvinning 48 891 $
Installation, underhåll, & Reparation 45 628 dollar
Produktion 37 382 dollar
Transport & Materielförflyttning 32 686 dollar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.