Denna guide innehåller en förteckning över kristna kyrkor, katedraler och andra kristna gudstjänstlokaler i Orange County Kalifornien. Guiden fungerar som en utgångspunkt för information för invånare, besökare och de som överväger att flytta till området. Du kanske vill delta i gudstjänster i flera olika kyrkor för att hitta rätt kyrkoledning, församling, tjänster, observationer och andra aspekter av kyrkolivet som tilltalar dig.
Finn kristna resurser i Orange efter stad som inkluderar Santa Ana-kyrkor, Anaheim-kyrkor, Huntington Beach-kyrkor, Garden Grove-kyrkor, Irvine-kyrkor, Orange-kyrkor.Om du vill bläddra bland kyrkorna i alla städer i Orange County, se listan i den vänstra kolumnen.
Evangeliska samfund | 226,552 |
Katolska kyrkan | 779,647 |
Amerikanska baptistkyrkor | 6,034 |
Assemblies of God | 21 198 |
Christian Church (Disciples of Christ) | 2,595 |
Kristna kyrkor och Kristi kyrkor | 14 973 |
Christian Reformed Church | 3,140 |
Church of the Nazarene | 7,544 |
Episkopalkyrkan | 12,652 |
Evangelical Lutheran Church | 22,140 |
International Church of the Foursquare Gospel | 3 758 |
Presbyterian Church | 25,740 |
Seventh-Day Adventist Church | 7 134 |
United Church of Christ | 2,464 |
United Methodist Church | 15,757 |
Också kallade icke-konfessionella kristna i Orange County California
Oberoende, Karismatiska kyrkor | 43 100 |
Oberoende, icke karismatiska kyrkor | 22 490 |
Anm: Uppgifterna hämtades från Association of Religion Data Archives och samlades in av Association of Statisticians of American Religious Bodies.
Om Orange County California – Bakgrundsinformation
Total befolkning | 3 002 048 |
Befolkning per kvadratkilometer | 3607.5 personer |
Födda | 45 065 |
Medianinkomst | 58 605 dollar |
Genomsnittlig restid till arbetet | 27.2 minuter |
Antal företag | 285 242 |
Storlek på Orange County, Kalifornien | 789,40 kvadratkilometer |
.