Identificação
Nome Número de Adesão Glutaral DB03266 Descrição
Uma das proteínas REAGENTES CROSS-LINKING que é usada como desinfectante para esterilização de equipamentos sensíveis ao calor e como reagente de laboratório, especialmente como fixador.
Tipo Pequenos Grupos Moléculas Estrutura Experimental
Estruturas Semelhantes
Estrutura para Glutaral (DB03266)
×
Média de peso: 100.1158
Monoisotopic: 100.0524295 Fórmula química C5H8O2 Sinónimos
- Glutaral
- Pentanodial
IDs externos
- NSC-13392
Farmacologia
>
>
>
>
Indicação Não Disponível Contra-indicações &Avisos da Caixa Preta
>
Farmacodinâmica Não disponível Mecanismo de acção Não disponível Absorção Não disponível Volume de distribuição Não disponível Ligação de proteínas Não disponível Metabolismo Não disponível Rota de eliminação Não disponível Meia-vida Não disponível Limpeza Não disponível Efeitos adversos
>
Toxicidade Não Disponível Organismos afectados Vias não disponíveis Efeitos farmacogenómicos/ADRs não disponíveis
Interacções
Interacções medicamentosas
- Provado
- Promovido
- Nutracêutico
- Ilíquido
- Retirado
- Investigacional
- Experimental
- Todos os medicamentos
Drug | Interacção |
---|---|
>
Droga integrada-droga
interações no seu software |
|
Calcium carbimide | O risco ou a gravidade dos efeitos adversos pode ser aumentada quando o Cálcio carbimide é combinado com Glutaral. |
Dissulfiram | O risco ou a gravidade dos efeitos adversos pode ser aumentada quando o dissulfiram é combinado com o Glutaral. |
Saiba mais
Interacções alimentares Não disponível
Categorias
Categorias de medicamentos Taxonomia QuímicaProcedida pela Classyfire Descrição Este composto pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como aldeídos alfa-hidrogénicos. Estes são aldeídos com a fórmula geral HC(H)(R)C(=O)H, onde R é um grupo organílico. Reino Compostos orgânicos Super Classe Compostos orgânicos oxigenados Classe Compostos organo oxigenados Subclasse Compostos carbonílicos Pais diretos Aldeídos alfahidrogenados de cadeia curta Aldeídos de cadeia curta / Óxidos orgânicos / Derivados de hidrocarbonetos Substituintes Compostos alifáticos acíclicos / Aldeídos alfahidrogenados / Derivados de hidrocarbonetos / Óxido orgânico / Aldeídos de cadeia curta Aldeídos acíclicos de cadeia curta Descritores externos dialdeído (CHEBI:64276) / uma pequena molécula (CPD-9052)
Chemical Identifiers
UNII T3C89M417N CAS número 111-30-8 InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Referências Gerais Não Disponível Links Externos Base de Dados do Metabolome Humano HMDB0029599 KEGG Composto C12518 Composto PubChem 3485 Substância PubChem 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldeído PDB Entradas 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … mostrar 5 mais
Testes Clínicos
Testes Clínicos
Fase | Status | Propósito | Condições | Conta |
---|---|---|---|---|
3 | Concluído | Tratamento | Rinoconjuntivite, Alérgicos | 1 |
2 | Completados | Não Disponível | Rinite Alérgica/Rinoconjuntivite +- Asma Intermitente / Dose-Finding Study / Sensitization Against Phleum Pratense Pollen | 1 |
Pharmacoeconomics
Manufacturers
Packagers
Dosagem Formulários Não Disponível Preços Não Disponível Patentes Não Disponível
Propriedades
Propriedades Experimentais Sólidas do Estado Não Disponível Propriedades Previstas
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
Solubilidade da Água | 64.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0.93 | ALOGPS |
logP | -0.27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (Strongestest Acidic) | 14.48 | ChemAxon |
pKa (Strongestest Basic) | -6.6 | ChemAxon |
Carga Fisiológica | 0 | ChemAxon |
Contagem de Aceitadores de Hidrogênio | 2 | ChemAxon |
Contagem de Doadores de Hidrogénio | 0 | ChemAxon |
Área de Superfície Polar | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Contagem de Ligações Rotativas | 4 | ChemAxon |
Refractividade | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilidade | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Número de Anéis | 0 | ChemAxon |
Bioavailability | 1 | ChemAxon |
Regra de Cinco | Sim | ChemAxon |
Filtro de mangueira | Não | ChemAxon |
Regra de Veber | Sim | ChemAxon |
MDDR-como Regra | Não | ChemAxon |
Características previstas do ADMET
Propriedade | Valor | Probabilidade | |
---|---|---|---|
Absorção Intestinal Humana | + | 0.9602 | |
Barreira Cerebral Fuligem | + | 0.9831 | |
Caco-2 permeável | + | 0.7255 | |
Substrato de glicoproteína P | Não-inibidor | 0,8655 | |
Inibidor de glicoproteína P I | Não-inibidor | 0.9149 | |
Inibidor de P-glicoproteína II | Não-inibidor | 0.9383 | |
Transportador de catiões orgânicos renais | Não-inibidor | 0,8941 | |
CYP450 2C9 substrato | Não-substrato | 0.8442 | |
CYP450 2D6 substrato | Não-substrato | 0.8961 | |
CYP450 3A4 substrato | Não-substrato | 0.7843 | |
CYP450 1A2 substrato | Não-inibidor | 0,7545 | |
CYP450 2C9 inibidor | Não-inibidor | 0.9166 | |
CYP450 inibidor 2D6 | Não-inibidor | 0,9633 | |
CYP450 2C19 inibidor | Não-inibidor | 0.9441 | |
Inibidor CYP450 3A4 | Não-inibidor | 0,9683 | |
CYP450 Promiscuidade inibitória | Baixa promiscuidade inibitória do CYP | 0.9402 | |
Teste de Tema | AMES tóxico | 0.9036 | |
Carcinogenicidade | Carcinogénicos | 0.5089 | |
Biodegradação | Biodegradável | Biodegradável | 0,8831 |
Toxicidade aguda de ratos | 2.2416 LD50, mol/kg | Não aplicável | |
Inibição do HERG (preditor I) | Inibidor de fraqueza | 0.825 | |
Inibição de Hergis (preditor II) | Não-inibidor | 0.9762 |
Spectra
Espectra de Massa (NIST) Não disponível
Espectra | Espectra Tipo | Chave de Espectro |
---|---|---|
Espectra previsto GC-MS – GC-MS | GC previsto-MS | Não Disponível |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd933655592450 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-9700000000-f57095cd51cc37e0d7a3 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9500000000-dd92f21c1ce5119db510 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a |
Mass Spectrum (Electron Ionization) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 |
Espectro previsto MS/MS – 10V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 20V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 40V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não disponível |
Espectro previsto MS/MS – 10V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não disponível |
Espectro previsto MS/MS – 20V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Espectro previsto MS/MS – 40V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Não Aplicável |
>
Saiba mais
Droga criada em 13 de junho de 2005 13:24 / Atualizada em 21 de fevereiro de 2021 18:51