Living Wage Calculator

O salário vivo apresentado é a taxa horária que um indivíduo de um agregado familiar deve ganhar para sustentar a si próprio e a sua família. A suposição é que o único provedor está trabalhando em tempo integral (2080 horas por ano). A ferramenta fornece informações para indivíduos e famílias com um ou dois adultos trabalhadores e zero a três crianças. No caso de famílias com dois adultos trabalhadores, todos os valores são por adulto trabalhador, solteiro ou em uma família, a menos que seja observado o contrário.
O salário mínimo estadual é o mesmo para todos os indivíduos, independentemente do número de dependentes que eles possam ter. Os dados são atualizados anualmente, no primeiro trimestre do novo ano. O salário mínimo estadual é determinado com base no valor lançado do salário mínimo a partir de janeiro de um dos próximos anos (Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais, 2019). A taxa de pobreza reflecte o rendimento bruto anual de uma pessoa. Para efeitos de comparação, convertemo-la num salário por hora.

Para mais detalhes, por favor consulte a documentação técnica aqui.

1 ADULTO 2 ADULTOS

(1 A TRABALHAR)

2 ADULTOS

(AMBOS TRABALHO)

0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças
Salário de Vida $13.44 $27.23 $33.24 $42.20 $22.16 $26.55 $30.14 $32.13 $11.08 $14.99 $18.49 $21,19
Pobreza Salário $6,13 $8,29 $10,44 $12,60 $8,29 $10.44 $12,60 $14,75 $4,14 $5,22 $6,30 $7,38
Salário mínimo $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7,25 $7,25

Despesas Típicas

Estes números mostram as despesas individuais que entraram na estimativa do salário vivo. Seus valores variam de acordo com o tamanho da família, composição e a localização atual.

1 ADULTO 2 ADULTOS

(1 A TRABALHAR)

2 ADULTOS

(AMBOS TRABALHO)

0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças
Alimento $3,246 $4,771 $7,141 $9,494 $5,950 $7,394 $9,505 $11,589 $5,950 $7.394 $9.505 $11.589
Child Care $0 $5.874 $11.747 $17,621 $0 $0 $0 $0 $0 $5,874 $11.747 $17.621
Medicinal $2.848 $7,811 $7,499 $7,639 $5,746 $7,499 $7,639 $7,292 $5,746 $7,499 $7,639 $7,292
Habitação $7.072> $10.095> $10.095> $13,217 $8,129 $10,095 $10,095 $13,217 $8,129 $10,095 $10,095 $13,217
Transporte $5,149 $9,443 $11,753 $13,993 $9,443 $11,753 $13,993 $12,698 $9,443 $11,753 $13,993 $12,698
Civic $1.956> $4.200 $3.838 $4,457 $4,200 $3,838 $4,457 $4,300 $4,200 $3.838 $4.457 $4.300
Outros $2,835 $4,620 $5,070 $6,127 $4,620 $5,070 $6,127 $6,145 $4,620 $5,070 $6,127 $6,145
Renda anual requerida após impostos $23,105> $46,813> $57,144 $72,547 $38,087 $45,650 $51,815 $55,241 $38,087 $51,523 $63,562 $72,862
Impostos anuais $4,850 $9,827 $11,996 $15,229 $7,995 $9,583 $10,877 $11,596 $7,995 $10,816 $13,343 $15,295
Rendimento anual requerido antes de impostos $27.955 $56.640 $69.139 $87.776 $46.083 $55.232 $62.692 $66,837 $46,083 $62,339 $76,906 $88,157

Salários anuais típicos

Estes são os salários anuais típicos de várias profissões neste local.

Área Ocupacional Salário Anual Típico
Gestão $89.353>
Negócios & Operações Financeiras $62,171
Computador & Matemática $75,092>
Arquitectura & Engenharia $73,813>
Vida, Física, & Ciências Sociais $62,815
Comunidade & Serviço Social $42.262
Legal $65.588>
Educação, Treinamento, & Biblioteca $44,104
Artes, Design, Entretenimento, Desporto, & Media $40,728>
Profissionais de saúde & Técnico $62,386>
Suporte de saúde $28,298
Serviço de Protecção $39,991>
Preparação de Alimentos & Servir Relacionados $21,249
Edifício & Limpeza do Solo & Manutenção $27,377
Cuidados pessoais & Serviço $23,162
Vendas & Relacionadas $27,909>
Escritório & Suporte administrativo $36,451
Agricultura, Pesca, & Silvicultura $31.571>
Construção & Extracção $48,891>
Instalação, Manutenção, & Reparação $45.628>
Produção $37.382>
Transporte & Mudança de Material $32.686>

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.