Identificazione
Nome Glutaral Numero di accesso DB03266 Descrizione
Uno dei REAGENTI DI CROSS-LINKING delle proteine che è usato come disinfettante per la sterilizzazione di attrezzature sensibili al calore e come reagente di laboratorio, specialmente come fissativo.
Tipo Piccola molecola Gruppi Struttura sperimentale
Strutture simili
Struttura per Glutaral (DB03266)
×
Peso medio: 100.1158
Monoisotopico: 100.0524295 Formula chimica C5H8O2 Sinonimi
- Glutaral
- Pentanedial
ID esterni
- NSC-13392
Farmacologia
.
Indicazione non disponibile Controindicazioni & Blackbox Warnings
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione Non disponibile Assorbimento Non disponibile Volume di distribuzione Non disponibile Legame proteico Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione Non disponibile Emivita Non disponibile Clearance Non disponibile Effetti avversi
Tossicità Non disponibile Organismi interessati Non disponibile Percorsi Non disponibile Effetti farmacogenomici/ADR Non disponibile
Interazioni
Interazioni farmacologiche
- Approvato
- Approvato
- Nutraceutico
- Illegale
- Ritirato
- Investigativo
- Sperimentale
- Tutte le droghe
Farmaco | Interazione |
---|---|
Integrare droga-farmaco
interazioni nel vostro software |
|
Calcio carbimide | Il rischio o la gravità degli effetti avversi può essere aumentato quando il Calcio carbimide è combinato con Glutaral. |
Disulfiram | Il rischio o la gravità degli effetti avversi possono essere aumentati quando Disulfiram è combinato con Glutaral. |
Per saperne di più
Interazioni alimentari non disponibili
Categorie
Categorie di farmaci Tassonomia chimicaProvata da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come aldeidi alfa-idrogeno. Queste sono aldeidi con la formula generale HC(H)(R)C(=O)H, dove R è un gruppo organilico. Regno Composti organici Super Classe Composti organici dell’ossigeno Classe Composti dell’organoossigeno Sotto Classe Composti del carbonile Genitore diretto Alfa-idrogeno aldeidi Genitori alternativi Aldeidi a catena corta / Ossidi organici / Derivati idrocarburici Sostituenti Composto alifatico aciclico / Alfa-idrogeno aldeide / Derivato idrocarburico / Ossido organico / Aldeide a catena corta Quadro molecolare Composti alifatici aciclici Descrittori esterni dialdeide (CHEBI:64276) / una piccola molecola (CPD-9052)
identificatori chimici
UNII T3C89M417N Numero CAS 111-30-8 InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimenti generali Non disponibile Link esterni Human Metabolome Database HMDB0029599 KEGG Compound C12518 PubChem Compound 3485 PubChem Substance 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldeide Voci PDB 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … mostra altri 5
Prove cliniche
Prove cliniche
Fase | Stato | Scopo | Condizioni | Conto |
---|---|---|---|---|
3 | Completato | Trattamento | Rinocongiuntivite, Allergica | 1 |
2 | Completato | Non disponibile | Rinite allergica/Rinocongiuntivite +- Asma intermittente / Dose-Finding Study / Sensitization Against Phleum Pratense Pollen | 1 |
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Forme di dosaggio Non disponibile Prezzi Non disponibile Brevetti Non Disponibili
Proprietà
Stato Solido Proprietà Sperimentali Non Disponibili Proprietà Previste
Proprietà | Valore | Fonte |
---|---|---|
Solubilità in Acqua | 64.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | 0.93 | ALOGPS |
logP | -0.27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (acido più forte) | 14.48 | ChemAxon |
pKa (base più forte) | -6.6 | ChemAxon |
Carica fisiologica | 0 | ChemAxon |
Conteggio accettori idrogeno | 2 | ChemAxon |
Conteggio donatori idrogeno | 0 | ChemAxon |
Area superficiale polare | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Conteggio dei legami ruotabili | 4 | ChemAxon |
Refrattività | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizzabilità | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Numero di anelli | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
Ruolo di Cinque | Sì | ChemAxon |
Filtro Ghose | No | ChemAxon |
Regola di Veber | Sì | ChemAxon |
MDDR-come la regola | No | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET previste
Proprietà | Valore | Probabilità |
---|---|---|
Assorbimento intestinale umano | + | 0.9602 |
Barriera emato-encefalica | + | 0,9831 |
Permeabile alla Caco-2 | + | 0.7255 |
P-glicoproteina substrato | Non substrato | 0.8655 |
P-glicoproteina inibitore I | Non-inibitore | 0.9149 |
Inibitore della glicoproteina P II | Non-inibitore | 0.9383 |
Trasportatore di cationi organici renali | Non-inibitore | 0,8941 |
Substrato CYP450 2C9 | Non substrato | 0.8442 |
CYP450 2D6 substrato | Non substrato | 0.8961 |
CYP450 3A4 substrato | Non substrato | 0.7843 |
CYP450 1A2 substrato | Non-inibitore | 0.7545 |
CYP450 2C9 inibitore | Non-inibitore | 0.9166 |
CYP450 2D6 inibitore | Non-inibitore | 0.9633 |
CYP450 2C19 inibitore | Non-inibitore | 0.9441 |
CYP450 3A4 inibitore | Non-inibitore | 0.9683 |
CYP450 promiscuità inibitoria | Bassa promiscuità inibitoria del CYP | 0.9402 |
Ames test | Tossico | 0.9036 |
Carcinogenicità | Carcinogeni | 0.5089 |
Biodegradazione | Pronto per la biodegradazione | 0,8831 |
Tossicità acuta del ratto | 2.2416 LD50, mol/kg | Non applicabile |
Inibizione hERG (predittore I) | Inibitore debole | 0.825 |
inibizione hERG (predittore II) | Non inibitore | 0.9762 |
Spettri
Mass Spec (NIST) Spettri non disponibili
Spettro | Tipo di spettro | Chiave di spruzzo |
---|---|---|
Spettro GC-MS previsto – GC-MS | Spetto GC-MS | Non disponibile |
Spettro GC-MS – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd933655592450 |
GC-MS Spettro – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-9700000000-f57095cd51cc37e0d7a3 |
GC-Spettro MS – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-950000-dd92f21c1ce5119db510 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS Spettro – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a |
Spettro di massa (ionizzazione elettronica) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Negativo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (annotato) | Spettro LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro NMR 13C | NMR 1D | Non applicabile |
Per saperne di più
Farmaco creato il 13 giugno 2005 13:24 / Aggiornato il 21 febbraio 2021 18:51