Il living wage mostrato è il tasso orario che un individuo in una famiglia deve guadagnare per mantenere se stesso e la sua famiglia. Il presupposto è che l’unico fornitore lavori a tempo pieno (2080 ore all’anno). Lo strumento fornisce informazioni per gli individui e le famiglie con uno o due adulti che lavorano e da zero a tre bambini. Nel caso di famiglie con due adulti che lavorano, tutti i valori sono per adulto che lavora, single o in una famiglia, salvo diversa indicazione.
Il salario minimo statale è lo stesso per tutti gli individui, indipendentemente dal numero di persone a carico. I dati sono aggiornati annualmente, nel primo trimestre del nuovo anno. I salari minimi statali sono determinati in base al valore pubblicato del salario minimo al primo gennaio dell’anno successivo (Conferenza nazionale delle legislature statali, 2019). Il tasso di povertà riflette il reddito annuo lordo di una persona. Lo abbiamo convertito in un salario orario ai fini del confronto.
Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica qui.
1 ADULTO | 2 ADULTI
(1 CHE LAVORA) |
2 ADULTI
(ENTRAMBI LAVORARE) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bambini | 1 Bambino | 2 Bambini | 3 Bambini | 0 Bambini | 1 Bambino | 2 Bambini | 3 Bambini | 0 Bambini | 1 Bambino | 2 Bambini | 3 Bambini | |
Salario per vivere | $13.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | $21.19 |
Salario della povertà | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
salario minimo | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
Spese Tipiche
Queste cifre mostrano le spese individuali che sono entrate nella stima del salario vitale. I loro valori variano a seconda delle dimensioni della famiglia, della composizione e della posizione attuale.
1 ADULTO | 2 ADULTI
(1 CHE LAVORA) |
2 ADULTI
(ENTRAMBI LAVORARE) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bambini | 1 Bambino | 2 Bambini | 3 Bambini | 0 Bambini | 1 Bambino | 2 Bambini | 3 Bambini | 0 Bambini | 1 Bambino | 2 Bambini | 3 Bambini | |
Cibo | $3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 |
Cura dei bambini | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11,747 | $17,621 |
Medico | $2,848 | $7,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 |
Housing | $7,072 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 |
Trasporti | $5,149 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 |
Civic | $1,956 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 |
Altro | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 |
Reddito annuale richiesto dopo le tasse | $23,105 | $46,813 | $57,144 | $72,547 | $38,087 | $45,650 | $51,815 | $55,241 | $38,087 | $51,523 | $63,562 | $72,862 |
Tasse annuali | $4,850 | $9,827 | $11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 |
Reddito annuale richiesto prima delle tasse | $27,955 | $56,640 | $69,139 | $87,776 | $46,083 | $55,232 | $62,692 | $66,837 | $46,083 | $62,339 | $76,906 | $88,157 |
Salari annuali tipici
Questi sono gli stipendi annuali tipici per varie professioni in questa località.
Area professionale | Salario annuale tipico |
---|---|
Management | $89,353 |
Business & Operazioni finanziarie | $62,171 |
Computer & Matematica | $75,092 |
Architettura & Ingegneria | $73,813 |
Vita, fisica, & Scienze sociali | $62,815 |
Comunità & Servizio sociale | $42,262 |
Legale | $65,588 |
Istruzione, Formazione, & Biblioteca | $44,104 |
Arte, Design, Spettacolo, Sport, & Media | $40,728 |
Operatori sanitari & Tecnico | $62,386 |
Supporto sanitario | $28,298 |
Servizio di protezione | $39,991 |
Preparazione cibo & Servizio relativo | $21,249 |
Edificio & Pulizia terreni & Manutenzione | $27,377 |
Cura personale & Servizio | $23,162 |
Vendite & Affini | $27,909 |
Ufficio & Supporto amministrativo | $36,451 |
Agricoltura, Pesca, & Silvicoltura | $31,571 |
Costruzione & Estrazione | $48,891 |
Installazione, Manutenzione, & Riparazione | $45,628 |
Produzione | $37,382 |
Trasporto & Trasporto di materiale | $32,686 |