Identificatie
Naam Glutaral Accessienummer DB03266 Omschrijving
Een van de eiwit-kruisreagentia dat wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor de sterilisatie van hittegevoelige apparatuur en als laboratoriumreagens, vooral als fixeermiddel.
Type Kleine molecule Groepen Experimentele structuur
Vergelijkbare structuren
Structuur voor Glutaral (DB03266)
×
Gemiddeld gewicht: 100.1158
Monoisotopisch: 100.0524295 Chemische formule C5H8O2 Synoniemen
- Glutaral
- Pentanedial
Externe ID’s
- NSC-13392
Pharmacology
Indicatie Niet beschikbaar Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamica Niet beschikbaar Werkingsmechanisme Niet beschikbaar Absorptie Niet beschikbaar Verdelingsvolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme Niet beschikbaar Eliminatieroute Niet beschikbaar Halfwaardetijd Niet beschikbaar Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit Niet beschikbaar Beïnvloede organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddelinteracties
- Goedgekeurd
- Goedgekeurd door dierenartsen
- Nutraceutisch
- Illicit
- Ingetrokken
- Onderzoek
- Experimenteel
- Alle Drugs
Drug | Interactie |
---|---|
Integreer drug-geneesmiddel
interacties in uw software |
|
Calciumcarbimide | Het risico of de ernst van bijwerkingen kan worden verhoogd wanneer Calciumcarbimide wordt gecombineerd met Glutaral. |
Disulfiram | Het risico of de ernst van bijwerkingen kan toenemen wanneer Disulfiram wordt gecombineerd met Glutaral. |
Meer informatie
Voedselinteracties niet beschikbaar
Categorieën
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als alfahydrogene aldehyden. Dit zijn aldehyden met de algemene formule HC(H)(R)C(=O)H, waarbij R een organylgroep is. Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Organische zuurstofverbindingen Subklasse Carbonylverbindingen Directe ouder Alfahydrogeenaldehyden Alternatieve ouders Aldehyden met een korte keten / Organische oxiden / Koolwaterstofderivaten Substituenten Alifatische acyclische verbinding / Alfahydrogeenaldehyde / Koolwaterstofderivaat / Organisch oxide / Aldehyde met een korte keten Moleculair kader Alifatische acyclische verbindingen Externe descriptoren dialdehyde (CHEBI:64276) / een kleine molecule (CPD-9052)
Chemical Identifiers
UNII T3C89M417N CAS-nummer 111-30-8 InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Algemene referenties Niet beschikbaar Externe links Human Metabolome Database HMDB0029599 KEGG Compound C12518 PubChem Compound 3485 PubChem Substance 46505521 ChemSpider 3365 RxNav 4888 ChEBI 64276 ChEMBL CHEMBL1235482 ZINC ZINC000001729593 PharmGKB PA449777 PDBe Ligand PTD Wikipedia Glutaraldehyde PDB Entries 1f8q / 1hqw / 1jw6 / 3kch / 3ugx / 4rg4 / 5wyd / 6hza / 6hzb / 6hzc … toon nog 5 andere
Klinische proeven
Klinische proeven
Fase | Status | Doel | Condities | Count |
---|---|---|---|---|
3 | Voltooid | Behandeling | Rhinoconjunctivitis, Allergisch | 1 |
2 | Voltooid | Niet beschikbaar | Allergische Rhinitis/Rhinoconjunctivitis +- Intermitterende Astma / Dosis-Finding Study / Sensitization Against Phleum Pratense Pollen | 1 |
Pharmacoeconomics
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen Niet Beschikbaar Prijzen Niet Beschikbaar Patenten Niet Beschikbaar
Eigenschappen
Staat Vast Experimentele eigenschappen Niet Beschikbaar Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Waarde | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 64.0 mg/ml | ALOGPS |
logP | 0.93 | ALOGPS |
logP | -0.27 | ChemAxon |
logS | -0.19 | ALOGPS |
pKa (Sterkste zuur) | 14.48 | ChemAxon |
pKa (Sterkste basisch) | -6.6 | ChemAxon |
Physiologische lading | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Oppervlakte | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 4 | ChemAxon |
Refractiviteit | 26.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 10.33 Å3 | ChemAxon |
Aantal ringen | 0 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-eigenschappen
Eigenschap | Value | Probability | |
---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9602 | |
Bloed-hersenbarrière | + | 0,9831 | |
Caco-2 doorlaatbaar | + | 0,9831 | |
0,9602 | 0,9602 | + | .7255 |
P-glycoproteïne substraat | Niet-substraat | 0.8655 | |
P-glycoproteïne inhibitor I | Niet-inhibitor | 0.8655 | |
0.8655 | 0.86559149 | ||
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9383 | |
Renale organische kationentransporter | Niet-remmer | 0,8941 | |
CYP450 2C9-substraat | Niet-substraat | 0.8442 | |
CYP450 2D6 substraat | Niet-substraat | 0.8961 | |
CYP450 3A4 substraat | Niet-substraat | 0.8961 | |
0.8961 | Niet-substraat | 0.7843 | |
CYP450 1A2-substraat | Niet-remmer | 0.7545 | |
CYP450 2C9-remmer | Niet-remmer | 0.9166 | |
CYP450 2D6 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9633 | |
CYP450 2C19 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9633 | |
Non-inhibitor | 0.9441 | ||
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9683 | |
CYP450 inhibitory promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9683 | |
9402 | |||
Ames-test | NAMS toxisch | 0,9036 | |
Carcinogeniteit | Carcinogenen | 0.5089 | |
Biologische afbraak | Natuurlijk biologisch afbreekbaar | 0,8831 | |
Aute toxiciteit bij ratten | 2.2416 LD50, mol/kg | Niet van toepassing | |
hERG-remming (voorspeller I) | Zwakke remmer | 0.825 | |
hERG-remming (predictor II) | niet-inhibitor | 0,9762 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Voorspeld GC-MS Spectrum – GC-MS | Voorspeld GC-MS | Niet beschikbaar |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0006-9000000000-0a4ee2dd933655592450 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-01ri-97000000-f57095cd51cc37e0d7a3 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9500000000-dd92f21c1ce5119db510 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000i-9300000000-76b0fc068fee42644fc2 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-000j-9800000000-94fe793f87572c27bb9a |
Massaspectrum (Elektronen Ionisatie) | MS | splash10-0006-9000000000-c4b5ba9226999878f5b6 |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | Niet Beschikbaar |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Niet Van toepassing |
Meer informatie
Gemaakt op 13 juni 2005 13:24 / Bijgewerkt op 21 februari 2021 18:51