Het weergegeven leefloon is het uurtarief dat een persoon in een huishouden moet verdienen om in zijn of haar levensonderhoud en dat van het gezin te voorzien. De veronderstelling is dat de enige kostwinner voltijds werkt (2080 uur per jaar). Het instrument biedt informatie voor individuen en huishoudens met één of twee werkende volwassenen en nul tot drie kinderen. In het geval van huishoudens met twee werkende volwassenen gelden alle waarden per werkende volwassene, alleenstaand of in een gezin, tenzij anders vermeld.
Het minimumloon van de staat is voor alle personen gelijk, ongeacht het aantal personen ten laste. De gegevens worden jaarlijks bijgewerkt, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. De minimumlonen in de staten worden bepaald op basis van de gepubliceerde waarde van het minimumloon per één januari van het komende jaar (National Conference of State Legislatures, 2019). Het armoedepercentage weerspiegelt het bruto jaarinkomen van een persoon. We hebben het omgerekend naar een uurloon omwille van de vergelijking.
Voor meer details verwijzen wij u naar de technische documentatie hier.
1 VOLWASSENE | 2 VOLWASSENEN
(1 WERKZAAM) |
2 VOLWASSENEN
(BEIDE WERKEND) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 kinderen | 1 kind | 2 kinderen | 3 kinderen | 0 kinderen | 1 kind | 2 kinderen | 3 kinderen | 0 kinderen | 1 kind | 2 kinderen | 3 kinderen | |||
Living Wage | $13.44 | $27.23 | $33.24 | $42.20 | $22.16 | $26.55 | $30.14 | $32.13 | $11.08 | $14.99 | $18.49 | $21.19 | ||
Arbeidsloon | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 | ||
Minimumloon | $7.25 | $7.30 | 25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7,25 | $7,25 |
Typische Uitgaven
Deze cijfers tonen de individuele uitgaven die in de schatting van het leefbaar loon zijn meegenomen. De waarden variëren per gezinsgrootte, samenstelling, en de huidige locatie.
1 VOLWASSENE | 2 VOLWASSENEN
(1 WERKZAAM) |
2 VOLWASSENEN
(BEIDE WERKEND) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 kinderen | 1 kind | 2 kinderen | 3 Kinderen | 0 Kinderen | 1 Kind | 2 Kinderen | 3 Kinderen | 0 Kinderen | 1 Kind | 2 Kinderen | 3 Kinderen | |
Voeding | $3,246 | $4,771 | $7,141 | $9,494 | $5,950 | $7,394 | $9,505 | $11,589 | $5,950 | $7.394 | $9.505 | $11.589 |
Kinderverzorging | $0 | $5.874 | $11.747 | $17,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,874 | $11.747 | $17.621 |
Medisch | $2.848 | $7,811 | $7,499 | $7,639 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 | $5,746 | $7,499 | $7,639 | $7,292 |
Housing | $7.072 | $10.095 | $10.095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10,095 | $13,217 | $8,129 | $10,095 | $10.095 | $13.217 |
Vervoer | $5.149 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 | $9,443 | $11,753 | $13,993 | $12,698 |
Civic | $1.956 | $4.200 | $3.838 | $4,457 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 | $4,200 | $3,838 | $4,457 | $4,300 |
Anders | $2,835 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 | $4,620 | $5,070 | $6,127 | $6,145 |
Gevraagd jaarinkomen na belastingen | $23.105 | $46.813 | $57.144 | $72.547 | $38.087 | $45.650 | $51,815 | $55.241 | $38.087 | $51.523 | $63.562 | $72.862 |
Jaarlijkse belastingen | $4.850 | $9.827 | $11,996 | $15,229 | $7,995 | $9,583 | $10,877 | $11,596 | $7,995 | $10,816 | $13,343 | $15,295 |
Gevraagd jaarinkomen voor belastingen | $27.955 | $56.640 | $69.139 | $87.776 | $46.083 | $55.232 | $62.692 | $66,837 | $46.083 | $62.339 | $76.906 | $88.157 |
Typische jaarsalarissen
Dit zijn de typische jaarsalarissen voor diverse beroepen in deze plaats.
Beroepsgebied | Typisch jaarsalaris |
---|---|
Management | $89.353 |
Bedrijfs & Financiële operaties | $62,171 |
Computer & Wiskundige | $75.092 |
Architectuur & Ingenieur | $73.813 |
Levens-, natuur-, & Sociale wetenschappen | $62,815 |
Gemeenschap & Sociale dienst | $42.262 |
Juridische | $65.588 |
Onderwijs, opleiding, & Bibliotheek | $44,104 |
Kunst, vormgeving, amusement, sport, & media | $40.728 |
Beoefenaars van de gezondheidszorg & Technisch | $62.386 |
Gezondheidszorg Ondersteuning | $28,298 |
Beschermende dienst | $39.991 |
Voedselbereiding & Bediening gerelateerd | $21.249 |
Gebouw & Terreinreiniging & Onderhoud | $27,377 |
Persoonlijke verzorging & Dienstverlening | $23.162 |
Verkoop & Aanverwante | $27.909 |
Kantoor & Administratieve ondersteuning | $36,451 |
Landbouw, visserij, & bosbouw | $31.571 |
Bouw & Winning | $48.891 |
Installatie, onderhoud, & Reparatie | $45.628 |
Productie | $37.382 |
Vervoer & Verplaatsing van materiaal | $32.686 |